Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Kambodschas und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kambodscha und USA
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Kambodscha
USA
Allgemein
Kambodscha | USA | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | Nord-Amerika |
Fläche: | 181.040 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Khmer | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1953 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Phnom Penh | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Kambodscha und die USAKambodscha | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 16.589.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 91,6 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 72 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 26,4 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 19,33 ‰ | 11,00 ‰ |
Sterberate: | 6,84 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | -2,67 ‰ | 3,01 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kambodscha | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 60 | 67 |
Bürgerrechte: | 18 | 83 |
Gesundheit: | 27 | 69 |
Klima: | 51 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 63 | 34 |
Popularität: | 35 | 71 |
Wirtschaft
Details für Kambodscha und die USAKambodscha | USA | |
---|---|---|
Währung: | Kambodschanische Riel (1 KHR = 10 Karak = 100 Sen) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 0,4 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 5,34 % | 8,00 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 42,79 % | 119,68 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 23,10 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.500 € | 67.360 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 36,27 % | 128,14 % |
Korruptionsindex: | 76 (sehr schlecht) | 31 (mittel) |
KHM: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 25.604 Mio € | 1,54 Mio € | 22.141.577 Mio € | 66,71 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 24.945 Mio € | 1,50 Mio € | 22.355.098 Mio € | 67,36 Mio € |
Exportierte Waren: | 19.113 Mio € | 1,15 Mio € | 2.427.956 Mio € | 7,32 Mio € |
Importierte Waren: | 31.178 Mio € | 1,88 Mio € | 3.230.473 Mio € | 9,73 Mio € |
Infrastruktur
Details für Kambodscha und die USAKHM: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 47.263 km | 2,85 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 642 km | 0,04 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 3.700 km | 0,22 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 245 | 0,0148 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0003 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Kambodscha und die USAKHM: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 25,88 Mrd kWh | 1,56 Mio kWh | 10,015 Bio kWh | 30,18 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 10,29 Mrd kWh | 620.189,63 kWh | 3,898 Bio kWh | 11,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 8,41 Mrd kWh | 507.102,80 kWh | 4,049 Bio kWh | 12,20 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,13 Mrd kWh | 42.587,96 kWh |
Energieimport: | 3,06 Mrd kWh | 184.640,17 kWh | 61,45 Mrd kWh | 185.146,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 16,18 Mio t | 975,19 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Kambodscha und die USAKambodscha | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +855 | +1 |
Internet-Domain: | .kh | .us |
KHM gesamt | KHM pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 40.296 | 2 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 19.899.790 | 1200 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 13.784 | 1 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 13.072.150 | 788 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 336.243 | 20 | 125.885.000 | 379 |
Gesundheitssystem
Details für Kambodscha und die USAKambodscha | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,90 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,17 | 2,59 |
Diabetes: | 6,4 % | 10,8 % |
HIV: | 0,11 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 2,88 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 96,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 21,1 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kambodscha und USA
Kambodscha | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,1 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 24,5 °C | 7,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 67 % |
Regentage: | 10,3 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,8 | 7,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Kambodscha
USA
Muttersprachen
Kambodscha | USA | |
---|---|---|
Khmer: | 88,6 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Vietnamesisch: | 5,5 % | 0,2 % |
Chinesisch: | 3,1 % | 0,9 % |
Cham: | 2,4 % | n/a |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 0,4 % | 2,6 % |
Religionen
Kambodscha | USA | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Theravada Buddhismus | keine |
Buddhismus: | 95,9 % | 0,7 % |
Christentum: | 0,4 % | 78,5 % |
Islam: | 1,9 % | 1,1 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | 1,0 % | 1,0 % |
andere: | 0,8 % | 15,3 % |