Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Südkoreas und Nordkoreas. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Südkorea | Nordkorea | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | Fernost-Asien |
Fläche: | 100.339 km² | 120.540 km² |
Landessprache: | Koreanisch | Koreanisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Volksrepublik (kommunistisches Einparteiensystem) |
Unabhängig seit: | 1948 n.Chr. | 1948 n.Chr. |
Hauptstadt: | Seoul | Pjöngjang |
Bevölkerung
Details für Südkorea und NordkoreaSüdkorea | Nordkorea | |
---|---|---|
Einwohner: | 51.745.000 | 25.972.000 |
Einwohner/km²: | 515,7 | 215,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 87 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,2 Jahre | Ø 34,6 Jahre |
Geburtenrate: | 5,30 ‰ | 13,33 ‰ |
Sterberate: | 5,90 ‰ | 9,08 ‰ |
Migrationsrate: | 2,63 ‰ | -0,04 ‰ |
Wirtschaft
Südkorea | Nordkorea | |
---|---|---|
Währung: | Südkoreanische Won (1 KRW = 100 Chon) | Nordkoreanische Won (1 KPW =100 Chon) |
Arbeitslosenquote: | 3,5 % | 2,6 % |
Korruptionsindex: | 37 (mittel) | 83 (sehr schlecht) |
KOR: gesamt | pro 1000 Einw. | PRK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 652.069 Mio € | 12,60 Mio € | 188 Mio € | 0,01 Mio € |
Importierte Waren: | 590.262 Mio € | 11,41 Mio € | 1.962 Mio € | 0,08 Mio € |
Infrastruktur
Details für Südkorea und NordkoreaKOR: gesamt | pro 1000 Einw. | PRK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 100.428 km | 1,94 km | 25.554 km | 0,98 km |
Schienenverkehr: | 4.111 km | 0,08 km | 7.435 km | 0,29 km |
Wasserwege: | 1.600 km | 0,03 km | 2.250 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.904 | 0,0368 | 264 | 0,0102 |
Passagierflughäfen: | 15 | 0,0003 | 5 | 0,0002 |
Energiehaushalt
Details für Südkorea und NordkoreaKOR: gesamt | pro 1000 Einw. | PRK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 507,60 Mrd kWh | 9,81 Mio kWh | 13,89 Mrd kWh | 534.808,59 kWh |
Energieproduktion: | 526,00 Mrd kWh | 10,17 Mio kWh | 16,57 Mrd kWh | 637.997,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 610,79 Mio t | 11.803,87 t | 56,04 Mio t | 2.157,72 t |
Telekommunikation
Details für Südkorea und NordkoreaSüdkorea | Nordkorea | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +82 | +850 |
Internet-Domain: | .kr | .kp |
KOR gesamt | KOR pro 1000 Einw. | PRK gesamt | PRK pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 23.213.189 | 449 | 1.180.000 | 45 |
Handys/Smartphones: | 72.855.492 | 1408 | 6.000.000 | 231 |
Internet-Server: | 315.697 | 6 | 8 | 0 |
Gesundheitssystem
Details für Südkorea und NordkoreaSüdkorea | Nordkorea | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 12,43 | 13,20 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,37 | 3,67 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,4 % |
Malaria: | 0,1 % | 0,4 % |
Tuberkulose: | 0,44 ‰ | 5,13 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 81,0 % | 87,0 % |
Raucher: | 20,8 % | 17,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Südkorea und Nordkorea
Südkorea | Nordkorea | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,3 °C | 15,3 °C |
Nachttemperatur: | 10,0 °C | 5,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 69 % | 71 % |
Regentage: | 6,8 | 6,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,2 | 5,7 |
Muttersprachen
Südkorea | Nordkorea | |
---|---|---|
Koreanisch: | 99,9 % | 99,9 % |
Chinesisch: | 0,1 % | 0,1 % |
Religionen
Südkorea | Nordkorea | |
---|---|---|
Chuch'e: | n/a | 64,3 % |
konfessionslos: | 43,3 % | n/a |
Christentum: | 31,6 % | 1,7 % |
Buddhismus: | 24,2 % | 4,5 % |
Shamanismus: | n/a | 16,0 % |
Cheondogyo: | n/a | 13,5 % |
andere: | 0,9 % | 0,0 % |