Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten des Kosovo und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 10.887 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Albanisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 2008 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Pristina | Berlin |
Bevölkerung
Details für der Kosovo und DeutschlandKosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.786.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 164,1 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 11,18 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,51 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -1,07 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 61 | 84 |
Bürgerrechte: | 42 | 95 |
Gesundheit: | 73 | 96 |
Klima: | 47 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 87 | 45 |
Popularität: | 45 | 42 |
Wirtschaft
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 30,5 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 3,35 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 44,42 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.338 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 59 (schlecht) | 21 (gut) |
KOS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 7.958 Mio € | 4,46 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 7.753 Mio € | 4,34 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.654 Mio € | 1,49 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 5.181 Mio € | 2,90 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für der Kosovo und DeutschlandKOS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.012 km | 1,13 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 333 km | 0,19 km | 33.422 km | 0,40 km |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0006 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für der Kosovo und DeutschlandKOS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,96 Mrd kWh | 2,22 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5,64 Mrd kWh | 3,16 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 885,70 Mio kWh | 495.902,10 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 557,00 Mio kWh | 311.863,47 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,94 Mio t | 5.007,63 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +383 | +49 |
Internet-Domain: | .ko | .de |
KOS gesamt | KOS pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 106.300 | 60 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 562.000 | 315 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Nutzer: | 1.597.486 | 894 | 76.066.681 | 914 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kosovo und Deutschland
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,5 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 8,2 °C | 5,6 °C |
Regentage: | 6,4 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Albanisch: | 94,5 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | 1,1 % | 2,6 % |
Bosnisch: | 1,7 % | n/a |
Serbisch: | 1,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Romani: | 0,6 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,5 % | 0,9 % |
Religionen
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 95,6 % | 4,7 % |
Christentum: | 3,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,1 % | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,6 % | 5,1 % |