Allgemein
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 10.887 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Albanisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 2008 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Pristina | Berlin |
Bevölkerung
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.794.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 164,8 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 75 Jahre | Ø 83 Jahre |
Geburtenrate: | 16,00 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 7,00 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -1,44 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 44 | 82 |
Bürgerrechte: | 38 | 95 |
Gesundheit: | 56 | 96 |
Lebenshaltungskosten: | 71 | 45 |
Popularität: | 55 | 52 |
Wirtschaft
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 30,5 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 2,68 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 42,40 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.145 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 36 (schlecht) | 80 (gut) |
KOS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 7.080 Mio € | 3,95 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 7.444 Mio € | 4,15 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.066 Mio € | 1,15 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 3.979 Mio € | 2,22 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
KOS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.012 km | 1,12 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 333 km | 0,19 km | 33.590 km | 0,40 km |
Flughäfen: | 6 | 0,003 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
KOS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,96 Mrd kWh | 2,21 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5,64 Mrd kWh | 3,14 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 885,70 Mio kWh | 493.632,99 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 557,00 Mio kWh | 310.436,46 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,94 Mio t | 4.984,71 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +383 | +49 |
Internet-Domain: | .ko | .de |
KOS gesamt | KOS pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 106.300 | 59 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 562.000 | 313 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Nutzer: | 1.604.829 | 894 | 73.268.677 | 881 |
Muttersprachen
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Albanisch: | 94,5 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | 1,1 % | 2,6 % |
Bosnisch: | 1,7 % | n/a |
Serbisch: | 1,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Romani: | 0,6 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,5 % | 0,9 % |
Religionen
Kosovo | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 95,6 % | 4,7 % |
Christentum: | 3,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,1 % | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,6 % | 5,1 % |