Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten des Kosovo und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Kosovo | USA | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 10.887 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Albanisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 2008 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Pristina | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für der Kosovo und die USAKosovo | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.786.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 164,1 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,5 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 11,18 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 7,51 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,07 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kosovo | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 54 | 63 |
Bürgerrechte: | 42 | 83 |
Gesundheit: | 73 | 71 |
Klima: | 47 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 65 | 22 |
Popularität: | 45 | 71 |
Wirtschaft
Kosovo | USA | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 30,5 % | 5,4 % |
Inflationsrate: | 3,35 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 44,42 % | 108,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,20 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.338 € | 59.973 € |
Korruptionsindex: | 59 (schlecht) | 31 (mittel) |
KOS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 7.958 Mio € | 4,46 Mio € | 19.713.436 Mio € | 59,40 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 7.753 Mio € | 4,34 Mio € | 19.903.541 Mio € | 59,97 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.654 Mio € | 1,49 Mio € | 2.161.696 Mio € | 6,51 Mio € |
Importierte Waren: | 5.181 Mio € | 2,90 Mio € | 2.876.205 Mio € | 8,67 Mio € |
Infrastruktur
Details für der Kosovo und die USAKOS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.012 km | 1,13 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 333 km | 0,19 km | 293.564 km | 0,88 km |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0006 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für der Kosovo und die USAKOS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,96 Mrd kWh | 2,22 Mio kWh | 3,902 Bio kWh | 11,76 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5,64 Mrd kWh | 3,16 Mio kWh | 4,095 Bio kWh | 12,34 Mio kWh |
Energieexport: | 885,70 Mio kWh | 495.902,10 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh |
Energieimport: | 557,00 Mio kWh | 311.863,47 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,94 Mio t | 5.007,63 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Kosovo | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +383 | +1 |
Internet-Domain: | .ko | .us |
KOS gesamt | KOS pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 106.300 | 60 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 562.000 | 315 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Nutzer: | 1.597.486 | 894 | 301.691.414 | 909 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kosovo und USA
Kosovo | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,5 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 8,2 °C | 7,3 °C |
Regentage: | 6,4 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,5 | 7,2 |
Muttersprachen
Kosovo | USA | |
---|---|---|
Albanisch: | 94,5 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Bosnisch: | 1,7 % | n/a |
Serbisch: | 1,6 % | n/a |
Türkisch: | 1,1 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Romani: | 0,6 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 0,5 % | 2,6 % |
Religionen
Kosovo | USA | |
---|---|---|
Islam: | 95,6 % | 1,1 % |
Christentum: | 3,7 % | 78,5 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
konfessionslos: | 0,1 % | n/a |
andere: | 0,6 % | 15,3 % |