Allgemein
Kuwait | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 17.820 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1961 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kuwait-Stadt | Berlin |
Bevölkerung
Kuwait | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 4.271.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 239,7 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 13,25 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 2,80 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -3,65 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kuwait | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 66 | 81 |
Bürgerrechte: | 47 | 94 |
Gesundheit: | 66 | 96 |
Klima: | 32 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 75 | 43 |
Popularität: | 26 | 42 |
Wirtschaft
Kuwait | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Kuwaitische Dinar (1 KWD = 1000 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 3,42 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 65,46 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 13,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 30.684 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 43 (schlecht) | 80 (gut) |
KWT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 89.592 Mio € | 20,98 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 129.073 Mio € | 30,22 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 40.092 Mio € | 9,39 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 37.216 Mio € | 8,71 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
KWT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 5.749 km | 1,35 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 165 | 0,039 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 7 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
KWT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 57,78 Mrd kWh | 13,53 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 65,95 Mrd kWh | 15,44 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 89,46 Mio t | 20.948,06 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Kuwait | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +965 | +49 |
Internet-Domain: | .kw | .de |
KWT gesamt | KWT pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 583.463 | 137 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 6.770.346 | 1585 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 2.771 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 4.210.775 | 986 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 73.948 | 17 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Kuwait | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,04 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,58 | 4,21 |
Diabetes: | 12,2 % | 10,4 % |
HIV: | 0,06 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 17,9 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Kuwait und DeutschlandKuwait | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 35,0 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 20,8 °C | 5,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 39 % | 79 % |
Regentage: | 1,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Kuwait | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 78,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 21,9 % | 0,9 % |
Religionen
Kuwait | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 73,2 % | 4,7 % |
Christentum: | 16,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 8,3 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,5 % | 5,1 % |