Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Kuwaits und Katars. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kuwait und Katar
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Kuwait
Katar
Allgemein
Kuwait | Katar | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | Vorder-Asien |
Fläche: | 17.820 km² | 11.610 km² |
Landessprache: | Arabisch | Arabisch |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie | Absolute Monarchie |
Unabhängig seit: | 1961 n.Chr. | 1971 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kuwait-Stadt | Doha |
Bevölkerung
Details für Kuwait und KatarKuwait | Katar | |
---|---|---|
Einwohner: | 4.250.000 | 2.688.000 |
Einwohner/km²: | 238,5 | 231,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 78 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,7 Jahre | Ø 33,7 Jahre |
Geburtenrate: | 11,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 3,25 ‰ | 1,22 ‰ |
Migrationsrate: | -4,07 ‰ | 0,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kuwait | Katar | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 73 | 84 |
Bürgerrechte: | 45 | 59 |
Gesundheit: | 70 | 60 |
Klima: | 31 | 61 |
Lebenshaltungskosten: | 72 | 70 |
Popularität: | 25 | 34 |
Wirtschaft
Details für Kuwait und KatarKuwait | Katar | |
---|---|---|
Währung: | Kuwaitische Dinar (1 KWD = 1000 Fils) | Qatar Rial (1 QAR =100 Dirham) |
Arbeitslosenquote: | 2,5 % | 0,1 % |
Inflationsrate: | 3,42 % | 5,00 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 71,32 % | 83,23 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 13,00 % | 11,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 32.564 € | 59.174 € |
Korruptionsindex: | 58 (schlecht) | 42 (mittel) |
KWT: gesamt | pro 1000 Einw. | QAT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 100.627 Mio € | 23,68 Mio € | 170.634 Mio € | 63,47 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 144.611 Mio € | 34,03 Mio € | 159.063 Mio € | 59,17 Mio € |
Exportierte Waren: | 73.240 Mio € | 17,23 Mio € | 100.237 Mio € | 37,29 Mio € |
Importierte Waren: | 46.490 Mio € | 10,94 Mio € | 58.124 Mio € | 21,62 Mio € |
Infrastruktur
Details für Kuwait und KatarKWT: gesamt | pro 1000 Einw. | QAT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 5.749 km | 1,35 km | 7.039 km | 2,62 km |
Häfen: | 165 | 0,0388 | 129 | 0,0480 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0002 | 1 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Kuwait und KatarKWT: gesamt | pro 1000 Einw. | QAT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 169,69 Mrd kWh | 39,93 Mio kWh | 93,15 Mrd kWh | 34,65 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 63,80 Mrd kWh | 15,01 Mio kWh | 44,12 Mrd kWh | 16,41 Mio kWh |
Energieproduktion: | 70,50 Mrd kWh | 16,59 Mio kWh | 46,89 Mrd kWh | 17,44 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 92,65 Mio t | 21.798,99 t | 91,97 Mio t | 34.211,07 t |
Telekommunikation
Details für Kuwait und KatarKuwait | Katar | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +965 | +974 |
Internet-Domain: | .kw | .qa |
KWT gesamt | KWT pro 1000 Einw. | QAT gesamt | QAT pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 583.463 | 137 | 460.240 | 171 |
Handys/Smartphones: | 6.918.180 | 1628 | 3.876.499 | 1442 |
Internet-Server: | 2.771 | 1 | 897 | 0 |
Internet-Nutzer: | 4.237.364 | 997 | 2.678.903 | 997 |
Breitband-Internet: | 70.468 | 17 | 311.888 | 116 |
Gesundheitssystem
Details für Kuwait und KatarKuwait | Katar | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,04 | 1,25 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,58 | 0,00 |
Diabetes: | 12,2 % | 15,6 % |
HIV: | 0,06 % | 0,13 % |
Tuberkulose: | 0,20 ‰ | 0,42 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 77,0 % |
Raucher: | 17,9 % | 11,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kuwait und Katar
Kuwait | Katar | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 35,2 °C | 33,8 °C |
Nachttemperatur: | 21,0 °C | 24,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 39 % | 59 % |
Regentage: | 1,1 | 0,6 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,0 | 9,4 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Kuwait
Katar
Muttersprachen
Kuwait | Katar | |
---|---|---|
Arabisch: | 78,1 % | 40,7 % |
andere: | 21,9 % | 59,3 % |
Religionen
Kuwait | Katar | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Sunnitischer Islam | Sunnitischer Islam |
Islam: | 73,2 % | 77,5 % |
Christentum: | 16,0 % | 8,5 % |
Hinduismus: | 8,3 % | 12,0 % |
andere: | 2,5 % | 2,0 % |