Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten des Libanon und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 10.450 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1941 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Beirut | Berlin |
Bevölkerung
Details für Libanon und DeutschlandLibanon | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.593.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 535,2 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 76 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 33,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 15,33 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,25 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,94 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 14 | 84 |
Bürgerrechte: | 21 | 95 |
Gesundheit: | 63 | 96 |
Klima: | 71 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 45 |
Popularität: | 45 | 42 |
Wirtschaft
Details für Libanon und DeutschlandLibanon | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Libanesische Pfund (1 LBP = 100 Piastres) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 12,5 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 154,76 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 32,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.321 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 76 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
LBN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 19.559 Mio € | 3,50 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 24.177 Mio € | 4,32 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 8.579 Mio € | 1,53 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 14.698 Mio € | 2,63 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Libanon und DeutschlandLBN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 21.705 km | 3,88 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 401 km | 0,07 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 48 | 0,0086 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Libanon und DeutschlandLBN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 15,71 Mrd kWh | 2,81 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 17,59 Mrd kWh | 3,15 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 69,00 Mio kWh | 12.337,66 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 27,95 Mio t | 4.997,65 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Libanon und DeutschlandLibanon | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +961 | +49 |
Internet-Domain: | .lb | .de |
LBN gesamt | LBN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 875.480 | 157 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 4.288.221 | 767 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 64.926 | 12 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 4.703.403 | 841 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 432.070 | 77 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Libanon und DeutschlandLibanon | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,73 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,27 | 4,21 |
Diabetes: | 11,2 % | 10,4 % |
HIV: | 0,06 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,10 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 81,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 38,2 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Libanon und Deutschland
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 23,6 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 13,6 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 21,7 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 69 % | 79 % |
Regentage: | 4,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Arabisch: | 93,0 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Armenisch: | 5,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,1 % | 0,9 % |
Religionen
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 40,5 % | 58,5 % |
Islam: | 58,5 % | 4,7 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,0 % | 5,1 % |