Allgemein
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 10.450 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1941 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Beirut | Berlin |
Bevölkerung
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 6.825.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 653,2 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 33,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 17,17 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 4,57 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,95 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 10 | 81 |
Bürgerrechte: | 25 | 94 |
Gesundheit: | 65 | 96 |
Klima: | 71 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 44 |
Popularität: | 47 | 42 |
Wirtschaft
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Libanesische Pfund (1 LBP = 100 Piastres) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 14,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 154,76 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 32,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.917 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 76 (sehr schlecht) | 20 (gut) |
LBN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 15.284 Mio € | 2,24 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 19.754 Mio € | 2,89 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 7.417 Mio € | 1,09 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 12.853 Mio € | 1,88 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
LBN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 21.705 km | 3,18 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 401 km | 0,06 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 48 | 0,007 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 8 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
LBN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 15,71 Mrd kWh | 2,30 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 17,59 Mrd kWh | 2,58 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 69,00 Mio kWh | 10.109,24 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 27,71 Mio t | 4.059,81 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +961 | +49 |
Internet-Domain: | .lb | .de |
LBN gesamt | LBN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 875.480 | 128 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 4.288.221 | 628 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 64.926 | 10 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.336.185 | 782 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 432.070 | 63 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,73 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,27 | 4,21 |
Diabetes: | 11,2 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 80,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 38,2 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Libanon und DeutschlandLibanon | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 23,6 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 13,6 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 21,7 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 69 % | 79 % |
Regentage: | 4,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Arabisch: | 93,0 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Armenisch: | 5,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,1 % | 0,9 % |
Religionen
Libanon | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 40,5 % | 58,5 % |
Islam: | 58,5 % | 4,7 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,0 % | 5,1 % |