Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Liberias und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Liberia | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 111.370 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1847 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Monrovia | Berlin |
Bevölkerung
Details für Liberia und DeutschlandLiberia | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.193.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 46,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 62 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 18,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 31,71 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 8,75 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -2,74 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Liberia | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 41 | 84 |
Bürgerrechte: | 28 | 95 |
Gesundheit: | 21 | 96 |
Lebenshaltungskosten: | 49 | 45 |
Popularität: | 47 | 42 |
Wirtschaft
Details für Liberia und DeutschlandLiberia | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Liberianische Dollar (1 LRD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,7 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 23,56 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 46,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 598 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 74 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
LBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 3.332 Mio € | 0,64 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 3.087 Mio € | 0,59 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 526 Mio € | 0,10 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 1.181 Mio € | 0,23 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Liberia und DeutschlandLBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 10.600 km | 2,04 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 429 km | 0,08 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 3.942 | 0,7590 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Liberia und DeutschlandLBR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 279,00 Mio kWh | 53.721,87 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 300,00 Mio kWh | 57.765,45 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,18 Mio t | 227,21 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Liberia und DeutschlandLiberia | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +231 | +49 |
Internet-Domain: | .lr | .de |
LBR gesamt | LBR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 6.000 | 1 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 1.653.000 | 318 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 7 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.329.514 | 256 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 13.000 | 3 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Liberia und DeutschlandLiberia | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,80 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,04 | 4,21 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,45 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 3,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 76,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 8,2 % | 22,0 % |
Muttersprachen
Liberia | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Kpelle: | 19,5 % | n/a |
Bassa: | 13,7 % | n/a |
Grebo: | 8,9 % | n/a |
Gio: | 7,9 % | n/a |
Mano: | 7,2 % | n/a |
Kru: | 7,2 % | n/a |
Loma: | 5,8 % | n/a |
Malinke: | 5,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Englisch: | 2,5 % | n/a |
Mende: | 2,1 % | n/a |
Bambara: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 18,1 % | 0,9 % |
Religionen
Liberia | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 85,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 1,4 % | 31,0 % |
Islam: | 12,2 % | 4,7 % |
Einheimische Religionen: | 0,6 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,2 % | 5,1 % |