Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten von St. Lucia und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 620 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1979 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Castries | Berlin |
Bevölkerung
Details für St. Lucia und DeutschlandSt. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 179.651 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 289,8 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 68 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 75 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 36,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 11,49 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,82 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 71 | 83 |
Bürgerrechte: | 65 | 95 |
Gesundheit: | 60 | 96 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 45 |
Popularität: | 24 | 42 |
Wirtschaft
Details für St. Lucia und DeutschlandSt. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ostkaribische Dollar (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 17,4 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 6,38 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 84,79 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 34,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.041 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 96,02 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 45 (mittel) | 21 (gut) |
LCA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.606 Mio € | 8,94 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.624 Mio € | 9,04 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 675 Mio € | 3,76 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 777 Mio € | 4,33 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
LCA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.210 km | 6,74 km | 625.000 km | 7,51 km |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0111 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für St. Lucia und DeutschlandLCA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 805,92 Mio kWh | 4,49 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 322,51 Mio kWh | 1,80 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 350,07 Mio kWh | 1,95 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 535.700,00 t | 2.981,89 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für St. Lucia und DeutschlandSt. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-758 | +49 |
Internet-Domain: | .lc | .de |
LCA gesamt | LCA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 38.000 | 212 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 203.000 | 1130 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 100 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 95.754 | 533 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 38.080 | 212 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für St. Lucia und DeutschlandSt. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,30 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,11 | 4,21 |
Diabetes: | 11,6 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,02 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 75,0 % | 74,0 % |
Muttersprachen
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Kreolisch-Französisch: | 80,0 % | n/a |
Englisch: | 20,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,9 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Rastafari: | 1,9 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,8 % | 5,1 % |