Allgemein
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 620 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1979 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Castries | Berlin |
Bevölkerung
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 183.629 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 296,2 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 36,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 11,84 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 7,26 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,37 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 71 | 81 |
Bürgerrechte: | 65 | 94 |
Gesundheit: | 60 | 96 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 43 |
Popularität: | 24 | 42 |
Wirtschaft
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ostkaribische Dollar (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 16,9 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | -1,76 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 79,63 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 34,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 7.238 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 56 (mittel) | 80 (gut) |
LCA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.367 Mio € | 7,44 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.328 Mio € | 7,23 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 377 Mio € | 2,05 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 569 Mio € | 3,10 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
LCA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.210 km | 6,59 km | 625.000 km | 7,51 km |
Flughäfen: | 2 | 0,011 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
LCA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 343,20 Mio kWh | 1,87 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 369,00 Mio kWh | 2,01 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 390.000,00 t | 2.123,85 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1809 | +49 |
Internet-Domain: | .lc | .de |
LCA gesamt | LCA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 36.469 | 199 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 184.944 | 1007 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 100 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 93.311 | 508 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 33.000 | 180 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,30 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,11 | 4,21 |
Diabetes: | 11,6 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 67,0 % | 69,0 % |
Muttersprachen
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Kreolisch-Französisch: | 80,0 % | n/a |
Englisch: | 20,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
St. Lucia | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,9 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Rastafari: | 1,9 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,8 % | 5,1 % |