Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Liechtensteins und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Liechtenstein | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 161 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Deutsch | Deutsch |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1806 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Vaduz | Berlin |
Bevölkerung
Details für Liechtenstein und DeutschlandLiechtenstein | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 39.039 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 243,2 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,10 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 8,20 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 4,81 ‰ | 1,78 ‰ |
Wirtschaft
Liechtenstein | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,4 % | 3,6 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 21,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 98.453 € | 43.680 € |
LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 5.169 Mio € | 132,42 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 3.517 Mio € | 90,09 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.720 Mio € | 69,68 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 1.886 Mio € | 48,30 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Liechtenstein und DeutschlandLIE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 630 km | 16,14 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 9 km | 0,23 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 28 km | 0,72 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 20 | 0,5123 | 599 | 0,0072 |
Energiehaushalt
Details für Liechtenstein und DeutschlandLIE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 393,60 Mio kWh | 10,08 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 68,43 Mio kWh | 1,75 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 325,20 Mio kWh | 8,33 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 150.000,00 t | 3.842,31 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Liechtenstein und DeutschlandLiechtenstein | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +423 | +49 |
Internet-Domain: | .li | .de |
LIE gesamt | LIE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 11.712 | 300 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 49.264 | 1262 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 14.278 | 366 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 38.297 | 981 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 18.526 | 475 | 36.880.564 | 443 |
Muttersprachen
Liechtenstein | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 94,5 % | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | 1,1 % | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,4 % | 0,9 % |
Religionen
Liechtenstein | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 83,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,4 % | 31,0 % |
Islam: | 5,4 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 5,5 % | 5,1 % |