Allgemein
Liechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 161 km² | 2.590 km² |
Landessprache: | Deutsch | Luxemburgisch |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie | Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1806 n.Chr. | 1867 n.Chr. |
Hauptstadt: | Vaduz | Luxemburg |
Bevölkerung
Liechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Einwohner: | 38.254 | 639.070 |
Einwohner/km²: | 238,3 | 246,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,7 Jahre | Ø 39,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,10 ‰ | 10,20 ‰ |
Sterberate: | 8,20 ‰ | 7,30 ‰ |
Migrationsrate: | 4,81 ‰ | 12,01 ‰ |
Wirtschaft
Liechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,4 % | 5,2 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 21,60 % | 20,40 % |
Durchschnittseinkommen: | 98.453 € | 68.580 € |
LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 5.434 Mio € | 142,06 Mio € | 73.316 Mio € | 114,72 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 3.517 Mio € | 91,94 Mio € | 43.235 Mio € | 67,65 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.720 Mio € | 71,10 Mio € | 143.150 Mio € | 224,00 Mio € |
Importierte Waren: | 1.886 Mio € | 49,29 Mio € | 117.413 Mio € | 183,72 Mio € |
Infrastruktur
LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 630 km | 16,47 km | 2.875 km | 4,50 km |
Schienenverkehr: | 9 km | 0,24 km | 275 km | 0,43 km |
Wasserwege: | 28 km | 0,73 km | 37 km | 0,06 km |
Häfen: | 28 | 0,732 | 153 | 0,239 |
Energiehaushalt
LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 393,60 Mio kWh | 10,29 Mio kWh | 6,48 Mrd kWh | 10,13 Mio kWh |
Energieproduktion: | 68,43 Mio kWh | 1,79 Mio kWh | 334,50 Mio kWh | 523.416,84 kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,42 Mrd kWh | 2,22 Mio kWh |
Energieimport: | 325,20 Mio kWh | 8,50 Mio kWh | 7,72 Mrd kWh | 12,08 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 150.000,00 t | 3.921,16 t | 9,49 Mio t | 14.849,70 t |
Telekommunikation
Liechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +423 | +352 |
Internet-Domain: | .li | .lu |
LIE gesamt | LIE pro 1000 Einw. | LUX gesamt | LUX pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 12.607 | 330 | 268.090 | 420 |
Handys/Smartphones: | 48.887 | 1278 | 890.000 | 1393 |
Internet-Server: | 14.278 | 373 | 250.900 | 393 |
Internet-Nutzer: | 37.527 | 981 | 631.544 | 988 |
Breitband-Internet: | 18.050 | 472 | 235.155 | 368 |
Muttersprachen
Liechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Deutsch: | 94,5 % | 2,3 % |
Luxemburgisch: | n/a | 64,4 % |
Portugiesisch: | n/a | 13,0 % |
Italienisch: | 1,1 % | 4,6 % |
Französisch: | n/a | 4,2 % |
andere: | 4,4 % | 11,5 % |
Religionen
Liechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Christentum: | 83,7 % | 87,0 % |
Islam: | 5,4 % | n/a |
konfessionslos: | 5,4 % | n/a |
andere: | 5,5 % | 13,0 % |