Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Liechtensteins und Luxemburgs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Liechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 161 km² | 2.590 km² |
Landessprache: | Deutsch | Luxemburgisch |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie | Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1806 n.Chr. | 1867 n.Chr. |
Hauptstadt: | Vaduz | Luxemburg |
Bevölkerung
Details für Liechtenstein und LuxemburgLiechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Einwohner: | 39.039 | 640.064 |
Einwohner/km²: | 243,2 | 247,1 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,7 Jahre | Ø 39,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,10 ‰ | 10,20 ‰ |
Sterberate: | 8,20 ‰ | 7,30 ‰ |
Migrationsrate: | 4,81 ‰ | 12,01 ‰ |
Wirtschaft
Liechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,4 % | 5,3 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 21,60 % | 20,40 % |
Durchschnittseinkommen: | 98.453 € | 74.567 € |
LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 5.169 Mio € | 132,42 Mio € | 72.297 Mio € | 112,95 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 3.517 Mio € | 90,09 Mio € | 47.729 Mio € | 74,57 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.720 Mio € | 69,68 Mio € | 150.360 Mio € | 234,91 Mio € |
Importierte Waren: | 1.886 Mio € | 48,30 Mio € | 125.264 Mio € | 195,71 Mio € |
Infrastruktur
Details für Liechtenstein und LuxemburgLIE: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 630 km | 16,14 km | 2.875 km | 4,49 km |
Schienenverkehr: | 9 km | 0,23 km | 275 km | 0,43 km |
Wasserwege: | 28 km | 0,72 km | 37 km | 0,06 km |
Häfen: | 20 | 0,5123 | 153 | 0,2390 |
Energiehaushalt
Details für Liechtenstein und LuxemburgLIE: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 393,60 Mio kWh | 10,08 Mio kWh | 6,48 Mrd kWh | 10,12 Mio kWh |
Energieproduktion: | 68,43 Mio kWh | 1,75 Mio kWh | 334,50 Mio kWh | 522.603,99 kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,42 Mrd kWh | 2,22 Mio kWh |
Energieimport: | 325,20 Mio kWh | 8,33 Mio kWh | 7,72 Mrd kWh | 12,06 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 150.000,00 t | 3.842,31 t | 9,49 Mio t | 14.826,64 t |
Telekommunikation
Details für Liechtenstein und LuxemburgLiechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +423 | +352 |
Internet-Domain: | .li | .lu |
LIE gesamt | LIE pro 1000 Einw. | LUX gesamt | LUX pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 11.712 | 300 | 268.090 | 419 |
Handys/Smartphones: | 49.264 | 1262 | 890.000 | 1390 |
Internet-Server: | 14.278 | 366 | 250.900 | 392 |
Internet-Nutzer: | 38.297 | 981 | 632.556 | 988 |
Breitband-Internet: | 18.526 | 475 | 235.155 | 367 |
Muttersprachen
Liechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Deutsch: | 94,5 % | 2,3 % |
Luxemburgisch: | n/a | 64,4 % |
Portugiesisch: | n/a | 13,0 % |
Italienisch: | 1,1 % | 4,6 % |
Französisch: | n/a | 4,2 % |
andere: | 4,4 % | 11,5 % |
Religionen
Liechtenstein | Luxemburg | |
---|---|---|
Christentum: | 83,7 % | 87,0 % |
Islam: | 5,4 % | n/a |
konfessionslos: | 5,4 % | n/a |
andere: | 5,5 % | 13,0 % |