Allgemein
Liechtenstein | USA | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 161 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Deutsch | Englisch |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1806 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Vaduz | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Liechtenstein | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 38.137 | 331.501.000 |
Einwohner/km²: | 237,6 | 33,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,7 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,10 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 8,20 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | 4,84 ‰ | 3,03 ‰ |
Wirtschaft
Liechtenstein | USA | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 2,4 % | 5,5 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 21,60 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 98.453 € | 54.232 € |
LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 5.652 Mio € | 148,20 Mio € | 17.716.268 Mio € | 53,44 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 3.517 Mio € | 92,22 Mio € | 17.977.106 Mio € | 54,23 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.720 Mio € | 71,32 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,44 Mio € |
Importierte Waren: | 1.886 Mio € | 49,44 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,17 Mio € |
Infrastruktur
LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 630 km | 16,52 km | 6.586.610 km | 19,87 km |
Schienenverkehr: | 9 km | 0,24 km | 293.564 km | 0,89 km |
Wasserwege: | 28 km | 0,73 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 28 | 0,734 | 3.627 | 0,011 |
Energiehaushalt
LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 393,60 Mio kWh | 10,32 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,77 Mio kWh |
Energieproduktion: | 68,43 Mio kWh | 1,79 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,35 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.245,76 kWh |
Energieimport: | 325,20 Mio kWh | 8,53 Mio kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.365,80 kWh |
CO2-Ausstoß: | 140.000,00 t | 3.670,98 t | 4,98 Mrd t | 15.026,50 t |
Telekommunikation
Liechtenstein | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +423 | +1 |
Internet-Domain: | .li | .us |
LIE gesamt | LIE pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 12.723 | 334 | 103.052.000 | 311 |
Handys/Smartphones: | 48.904 | 1282 | 442.457.000 | 1335 |
Internet-Server: | 14.278 | 374 | 505.000.000 | 1523 |
Internet-Nutzer: | 37.412 | 981 | 294.658.590 | 889 |
Breitband-Internet: | 18.050 | 473 | 121.176.000 | 366 |
Gesundheitssystem
Liechtenstein | USA | |
---|---|---|
Diabetes: | 9,4 % | 10,8 % |
Muttersprachen
Liechtenstein | USA | |
---|---|---|
Deutsch: | 94,5 % | 0,6 % |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Italienisch: | 1,1 % | 0,6 % |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 4,4 % | 2,6 % |
Religionen
Liechtenstein | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 83,7 % | 78,5 % |
Islam: | 5,4 % | 1,1 % |
konfessionslos: | 5,4 % | n/a |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 5,5 % | 15,3 % |