Allgemein
Lesotho | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 30.360 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Sotho | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1966 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Maseru | Berlin |
Bevölkerung
Lesotho | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.125.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 70,0 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 51 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 57 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 20,7 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 26,81 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 14,25 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -4,59 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Lesotho | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 35 | 82 |
Bürgerrechte: | 42 | 95 |
Gesundheit: | 9 | 96 |
Klima: | 93 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 52 | 45 |
Popularität: | 23 | 52 |
Wirtschaft
Lesotho | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Lesotho Loti (1 LSL = 100 Lisente) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 24,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 5,19 % | 1,45 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 13,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.233 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 40 (schlecht) | 80 (gut) |
LSO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.123 Mio € | 1,00 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.611 Mio € | 1,23 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 933 Mio € | 0,44 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 1.968 Mio € | 0,93 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
LSO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 5.940 km | 2,79 km | 625.000 km | 7,52 km |
Flughäfen: | 24 | 0,011 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
LSO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 847,30 Mio kWh | 398.679,13 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 510,00 Mio kWh | 239.969,74 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 373,00 Mio kWh | 175.507,28 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,51 Mio t | 1.181,92 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Lesotho | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +266 | +49 |
Internet-Domain: | .ls | .de |
LSO gesamt | LSO pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 8.328 | 4 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 2.380.800 | 1120 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 11.030 | 5 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 616.328 | 290 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Lesotho | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,30 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,07 | 4,21 |
Diabetes: | 4,5 % | 10,4 % |
HIV: | 11,35 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 6,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 77,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 29,7 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Lesotho und DeutschlandLesotho | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 22,5 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 7,7 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 56 % | 79 % |
Regentage: | 5,8 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Lesotho | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Sotho: | 85,0 % | n/a |
Zulu: | 15,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Lesotho | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 80,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Einheimische Religionen: | 20,0 % | n/a |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |