Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Lettlands und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Lettland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 64.490 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Lettisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Riga | Berlin |
Bevölkerung
Details für Lettland und DeutschlandLettland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.884.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 29,2 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,4 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,20 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 15,20 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -5,19 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Lettland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 80 | 84 |
Bürgerrechte: | 75 | 95 |
Gesundheit: | 77 | 96 |
Klima: | 19 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 30 |
Popularität: | 23 | 42 |
Wirtschaft
Details für Lettland und DeutschlandLettland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 3,28 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 73,48 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 38,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 16.733 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 41 (mittel) | 21 (gut) |
LVA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 33.697 Mio € | 17,88 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 31.533 Mio € | 16,73 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 21.348 Mio € | 11,33 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 22.510 Mio € | 11,94 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 14.740 Mio € | 7,82 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 2.416 Mio € | 1,28 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Lettland und DeutschlandLVA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 70.244 km | 37,27 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 1.860 km | 0,99 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 300 km | 0,16 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 70 | 0,0371 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 3 | 0,0016 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Lettland und DeutschlandLVA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 6,80 Mrd kWh | 3,61 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 6,24 Mrd kWh | 3,31 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 3,80 Mrd kWh | 2,01 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 4,83 Mrd kWh | 2,56 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 7,57 Mio t | 4.017,00 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Lettland und DeutschlandLettland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +371 | +49 |
Internet-Domain: | .lv | .de |
LVA gesamt | LVA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 211.849 | 112 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 2.051.359 | 1089 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 359.604 | 191 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.674.131 | 888 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 489.818 | 260 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Lettland und DeutschlandLettland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,49 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,19 | 4,21 |
Diabetes: | 5,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,62 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,16 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 37,0 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Lettland und Deutschland
Lettland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 11,0 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 3,2 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 79 % |
Regentage: | 10,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Lettland | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Lettisch: | 56,3 % | n/a |
Russisch: | 33,8 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Ukrainisch: | 2,2 % | n/a |
Polnisch: | 1,8 % | 0,3 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Litauisch: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 4,8 % | 0,9 % |
Religionen
Lettland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 35,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 64,1 % | 5,1 % |