Allgemein
Marokko | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 446.550 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1956 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Rabat | Berlin |
Bevölkerung
Marokko | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 36.911.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 82,7 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 76 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 18,50 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 5,06 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,83 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Marokko | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 55 | 81 |
Bürgerrechte: | 40 | 94 |
Gesundheit: | 53 | 96 |
Klima: | 81 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 43 |
Popularität: | 36 | 42 |
Wirtschaft
Marokko | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Marokkanische Dirham (1 MAD = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 11,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,40 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 48,86 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 45,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.553 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 39 (schlecht) | 80 (gut) |
MAR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 97.003 Mio € | 2,63 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 95.776 Mio € | 2,59 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 31.723 Mio € | 0,86 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 39.113 Mio € | 1,06 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
MAR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 57.300 km | 1,55 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.295 km | 0,06 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 93 | 0,003 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 62 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MAR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 28,25 Mrd kWh | 765.363,67 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 28,75 Mrd kWh | 778.909,93 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 165,00 Mio kWh | 4.470,27 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 5,29 Mrd kWh | 143.292,33 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 66,68 Mio t | 1.806,53 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Marokko | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +212 | +49 |
Internet-Domain: | .ma | .de |
MAR gesamt | MAR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.357.286 | 64 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 49.421.023 | 1339 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 277.338 | 8 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 31.049.295 | 841 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 2.102.434 | 57 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Marokko | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,00 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,73 | 4,21 |
Diabetes: | 7,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,03 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 14,9 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Marokko und DeutschlandMarokko | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 23,9 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 13,4 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 18,4 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 79 % |
Regentage: | 3,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Marokko | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 65,0 % | n/a |
Berberi: | 33,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,0 % | 0,9 % |
Religionen
Marokko | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 4,7 % |
Christentum: | n/a | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,0 % | 5,1 % |