Allgemein
Marokko | Türkei | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | Vorder-Asien |
Fläche: | 446.550 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Arabisch | Türkisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1956 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Rabat | Ankara |
Bevölkerung
Marokko | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 36.911.000 | 84.339.000 |
Einwohner/km²: | 82,7 | 107,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 76 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,1 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 18,10 ‰ | 15,53 ‰ |
Sterberate: | 5,06 ‰ | 5,48 ‰ |
Migrationsrate: | -1,83 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Marokko | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 55 | 32 |
Bürgerrechte: | 40 | 38 |
Gesundheit: | 53 | 64 |
Klima: | 81 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 60 |
Popularität: | 36 | 50 |
Wirtschaft
Marokko | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Marokkanische Dirham (1 MAD = 100 Centimes) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 11,5 % | 13,4 % |
Inflationsrate: | 1,40 % | 19,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 48,86 % | 31,83 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 45,80 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.833 € | 8.311 € |
Korruptionsindex: | 39 (schlecht) | 38 (schlecht) |
MAR: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 112.222 Mio € | 3,04 Mio € | 689.331 Mio € | 8,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 107.568 Mio € | 2,91 Mio € | 707.107 Mio € | 8,38 Mio € |
Exportierte Waren: | 31.723 Mio € | 0,86 Mio € | 238.061 Mio € | 2,82 Mio € |
Importierte Waren: | 39.113 Mio € | 1,06 Mio € | 241.443 Mio € | 2,86 Mio € |
Infrastruktur
MAR: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 57.300 km | 1,55 km | 67.333 km | 0,80 km |
Schienenverkehr: | 2.295 km | 0,06 km | 10.378 km | 0,12 km |
Häfen: | 93 | 0,003 | 1.217 | 0,014 |
Flughäfen: | 62 | 0,002 | 98 | 0,001 |
Energiehaushalt
MAR: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 28,25 Mrd kWh | 765.363,67 kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 28,75 Mrd kWh | 778.909,93 kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,11 Mio kWh |
Energieexport: | 165,00 Mio kWh | 4.470,27 kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.097,65 kWh |
Energieimport: | 5,29 Mrd kWh | 143.292,33 kWh | 6,33 Mrd kWh | 75.054,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 66,68 Mio t | 1.806,53 t | 412,97 Mio t | 4.896,54 t |
Telekommunikation
Marokko | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +212 | +90 |
Internet-Domain: | .ma | .tr |
MAR gesamt | MAR pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.357.286 | 64 | 12.448.604 | 148 |
Handys/Smartphones: | 49.421.023 | 1339 | 82.128.104 | 974 |
Internet-Server: | 277.338 | 8 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 31.049.295 | 841 | 65.505.783 | 777 |
Breitband-Internet: | 2.102.434 | 57 | 16.734.853 | 198 |
Gesundheitssystem
Marokko | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,00 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,73 | 1,76 |
Diabetes: | 7,0 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 1,0 % | 0,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 83,0 % |
Raucher: | 14,5 % | 30,7 % |
Klima
Klima-Details für: Marokko und TürkeiMarokko | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 23,9 °C | 20,3 °C |
Nachttemperatur: | 13,3 °C | 9,2 °C |
Wassertemperatur: | 18,4 °C | 17,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 63 % |
Regentage: | 3,9 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 6,6 |
Muttersprachen
Marokko | Türkei | |
---|---|---|
Türkisch: | n/a | 87,6 % |
Arabisch: | 65,0 % | 1,4 % |
Berberi: | 33,0 % | n/a |
Kurdisch: | n/a | 10,6 % |
andere: | 2,0 % | 0,4 % |
Religionen
Marokko | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 99,0 % |
Christentum: | n/a | 0,2 % |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,0 % | 0,6 % |