Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Monacos und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 2 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1861 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Monaco | Berlin |
Bevölkerung
Details für Monaco und DeutschlandMonaco | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 36.686 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 18.161,4 | 232,7 |
Durchschnittsalter: | Ø 55,4 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 5,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,60 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 9,16 ‰ | 1,78 ‰ |
Wirtschaft
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,0 % | 3,5 % |
Durchschnittseinkommen: | 157.335 € | 43.680 € |
MCO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 7.268 Mio € | 198,12 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 5.641 Mio € | 153,76 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 816 Mio € | 22,23 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 1.159 Mio € | 31,60 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
MCO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 77 km | 2,10 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 64 | 1,7445 | 599 | 0,0072 |
Telekommunikation
Details für Monaco und DeutschlandMonaco | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +377 | +49 |
Internet-Domain: | .mc | .de |
MCO gesamt | MCO pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 43.706 | 1191 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 35.485 | 967 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 26.009 | 709 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 38.087 | 1038 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 21.158 | 577 | 36.880.564 | 443 |
Muttersprachen
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Französisch: | 41,9 % | n/a |
Italienisch: | 16,1 % | 0,7 % |
Monegasque: | 16,1 % | n/a |
Englisch: | 6,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 19,4 % | 0,9 % |
Religionen
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 10,0 % | 5,1 % |