Allgemein
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 2 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1861 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Monaco | Berlin |
Bevölkerung
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 39.244 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 19.427,7 | 232,6 |
Durchschnittsalter: | Ø 55,4 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 5,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,60 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 9,16 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,0 % | 3,5 % |
Durchschnittseinkommen: | 157.335 € | 43.155 € |
MCO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 5.763 Mio € | 146,86 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 5.641 Mio € | 143,74 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 816 Mio € | 20,78 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 1.159 Mio € | 29,54 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
MCO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 77 km | 1,96 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 64 | 1,631 | 599 | 0,007 |
Telekommunikation
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +3393 | +49 |
Internet-Domain: | .mc | .de |
MCO gesamt | MCO pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 43.706 | 1114 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 35.485 | 904 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 26.009 | 663 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 38.087 | 971 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 20.877 | 532 | 36.215.303 | 435 |
Muttersprachen
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Französisch: | 41,9 % | n/a |
Italienisch: | 16,1 % | 0,7 % |
Monegasque: | 16,1 % | n/a |
Englisch: | 6,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 19,4 % | 0,9 % |
Religionen
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 10,0 % | 5,1 % |