Allgemein
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 2 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1861 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Monaco | Berlin |
Bevölkerung
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 38.964 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 19.482,0 | 232,5 |
Geburtenrate: | 5,90 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 6,60 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 9,16 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,0 % | 4,3 % |
Durchschnittseinkommen: | 166.217 € | 43.394 € |
MCO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 6.421 Mio € | 164,79 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 5.959 Mio € | 152,94 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 862 Mio € | 22,11 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 1.225 Mio € | 31,43 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
MCO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 77 km | 1,98 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 64 | 1,643 | 609 | 0,007 |
Telekommunikation
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +3393 | +49 |
Internet-Domain: | .mc | .de |
MCO gesamt | MCO pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 44.119 | 1132 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 33.783 | 867 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 26.009 | 668 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 37.816 | 971 | 73.268.677 | 881 |
Muttersprachen
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Französisch: | 41,9 % | n/a |
Italienisch: | 16,1 % | 0,7 % |
Monegasque: | 16,1 % | n/a |
Englisch: | 6,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 19,4 % | 0,9 % |
Religionen
Monaco | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 10,0 % | 5,1 % |