Allgemein
Madagaskar | USA | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | Nord-Amerika |
Fläche: | 587.295 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Malagassi | Englisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Antananarivo | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Madagaskar | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 28.427.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 48,4 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 69 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 20,3 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 32,15 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 5,82 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Madagaskar | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 49 | 63 |
Bürgerrechte: | 28 | 81 |
Gesundheit: | 22 | 71 |
Klima: | 77 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 66 | 38 |
Popularität: | 33 | 67 |
Wirtschaft
Madagaskar | USA | |
---|---|---|
Währung: | Madagassische Ariary (1 MGA = 5 Iraimbilanja) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 2,6 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 4,20 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 30,68 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 38,30 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 423 € | 59.550 € |
Korruptionsindex: | 74 (sehr schlecht) | 33 (mittel) |
MDG: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.376 Mio € | 0,44 Mio € | 19.443.730 Mio € | 58,58 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 11.997 Mio € | 0,42 Mio € | 19.763.856 Mio € | 59,55 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.196 Mio € | 0,08 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,44 Mio € |
Importierte Waren: | 3.173 Mio € | 0,11 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,16 Mio € |
Infrastruktur
MDG: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 31.640 km | 1,11 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 836 km | 0,03 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 600 km | 0,02 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 27 | 0,001 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 83 | 0,003 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
MDG: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,59 Mrd kWh | 55.826,55 kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,76 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,71 Mrd kWh | 60.012,66 kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,34 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 3,37 Mio t | 118,55 t | 4,98 Mrd t | 15.008,72 t |
Telekommunikation
Madagaskar | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +261 | +1 |
Internet-Domain: | .mg | .us |
MDG gesamt | MDG pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 69.046 | 2 | 103.052.000 | 310 |
Handys/Smartphones: | 10.654.700 | 375 | 442.457.000 | 1333 |
Internet-Server: | 38.392 | 1 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 2.713.720 | 95 | 294.658.590 | 888 |
Breitband-Internet: | 32.000 | 1 | 121.176.000 | 365 |
Gesundheitssystem
Madagaskar | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,20 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,18 | 2,59 |
Diabetes: | 4,5 % | 10,8 % |
HIV: | 0,39 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 2,4 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 27,8 % | 23,0 % |
Klima
Klima-Details für: Madagaskar und USAMadagaskar | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,0 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 18,2 °C | 7,1 °C |
Wassertemperatur: | 25,2 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 67 % |
Regentage: | 10,1 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,8 | 7,2 |
Muttersprachen
Madagaskar | USA | |
---|---|---|
Malagassi: | 95,4 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Französisch: | 2,3 % | 0,7 % |
Komorisch: | 1,7 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Swahili: | 0,4 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 0,2 % | 2,6 % |
Religionen
Madagaskar | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 41,0 % | 78,5 % |
Einheimische Religionen: | 52,0 % | n/a |
Islam: | 7,0 % | 1,1 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 0,0 % | 15,3 % |