Allgemein
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Mittel-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 1.964.375 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1810 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Mexiko-Stadt | Berlin |
Bevölkerung
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 127.576.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 64,9 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 72 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 27,0 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 17,60 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 6,01 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -1,46 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 43 | 82 |
Bürgerrechte: | 38 | 95 |
Gesundheit: | 55 | 96 |
Klima: | 83 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 69 | 32 |
Popularität: | 57 | 52 |
Wirtschaft
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Mexikanische Peso (1 MXN = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 3,64 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 63,72 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 55,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.300 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 31 (schlecht) | 80 (gut) |
MEX: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.110.900 Mio € | 8,71 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.059.214 Mio € | 8,30 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 431.391 Mio € | 3,38 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 434.069 Mio € | 3,40 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
MEX: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 398.148 km | 3,12 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 20.825 km | 0,16 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 2.900 km | 0,02 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 637 | 0,005 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 1.714 | 0,013 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MEX: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 258,70 Mrd kWh | 2,03 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 302,70 Mrd kWh | 2,37 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 7,31 Mrd kWh | 57.283,71 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 3,53 Mrd kWh | 27.685,56 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 486,41 Mio t | 3.812,69 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +52 | +49 |
Internet-Domain: | .mx | .de |
MEX gesamt | MEX pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 22.519.700 | 177 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 121.367.000 | 951 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 16.233.000 | 127 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 89.392.046 | 701 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,50 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,25 | 4,21 |
Diabetes: | 13,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,14 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 76,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 13,9 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Mexiko und DeutschlandMexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,2 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 15,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 25,2 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 63 % | 79 % |
Regentage: | 6,4 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 92,1 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Náhuatl: | 1,8 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Yucatec: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Mixtec: | 0,6 % | n/a |
Zapotec: | 0,6 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Otomí: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,4 % | 0,9 % |
Religionen
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 4,7 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,6 % | 5,1 % |