Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Mexikos und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Mittel-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 1.964.375 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1810 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Mexiko-Stadt | Berlin |
Bevölkerung
Details für Mexiko und DeutschlandMexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 126.705.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 64,5 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 74 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 15,57 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,33 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,76 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 49 | 84 |
Bürgerrechte: | 33 | 95 |
Gesundheit: | 45 | 96 |
Klima: | 82 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 34 | 45 |
Popularität: | 53 | 42 |
Wirtschaft
Details für Mexiko und DeutschlandMexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Mexikanische Peso (1 MXN = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 5,69 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 59,24 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 55,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.109 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 69 (schlecht) | 20 (gut) |
MEX: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.076.215 Mio € | 8,49 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.027.303 Mio € | 8,11 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 441.562 Mio € | 3,48 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 460.600 Mio € | 3,64 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Mexiko und DeutschlandMEX: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 704.884 km | 5,56 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 20.825 km | 0,16 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 2.900 km | 0,02 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 671 | 0,0053 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 67 | 0,0005 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Mexiko und DeutschlandMEX: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 258,70 Mrd kWh | 2,04 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 302,70 Mrd kWh | 2,39 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 7,31 Mrd kWh | 57.677,22 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 3,53 Mrd kWh | 27.875,74 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 449,27 Mio t | 3.545,79 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Mexiko und DeutschlandMexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +52 | +49 |
Internet-Domain: | .mx | .de |
MEX gesamt | MEX pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 24.500.456 | 193 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 122.898.392 | 970 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 16.233.000 | 128 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 93.747.367 | 740 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 23.315.640 | 184 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Mexiko und DeutschlandMexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,98 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,25 | 4,21 |
Diabetes: | 13,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,23 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,25 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 71,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 13,1 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Mexiko und Deutschland
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,8 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 16,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 25,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 66 % | 79 % |
Regentage: | 5,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 92,1 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Náhuatl: | 1,8 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Yucatec: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Zapotec: | 0,6 % | n/a |
Mixtec: | 0,6 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Otomí: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,4 % | 0,9 % |
Religionen
Mexiko | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 4,7 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,6 % | 5,1 % |