Allgemein
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Mikronesien | West-Europa |
Fläche: | 181 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Marshallisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1990 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Majuro | Berlin |
Bevölkerung
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 58.791 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 324,1 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 63 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 83 Jahre |
Geburtenrate: | 29,03 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 3,70 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -4,43 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 53 | 82 |
Bürgerrechte: | 51 | 95 |
Gesundheit: | 37 | 96 |
Klima: | 52 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 39 | 44 |
Popularität: | 23 | 52 |
Wirtschaft
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 36,0 % | 4,3 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 65,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.255 € | 42.532 € |
MHL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 194 Mio € | 3,30 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 248 Mio € | 4,23 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 113 Mio € | 1,92 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 153 Mio € | 2,60 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
MHL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.028 km | 34,50 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 3.537 | 60,162 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 15 | 0,255 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MHL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 604,50 Mio kWh | 10,28 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 650,00 Mio kWh | 11,06 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 143.013,00 t | 2.432,57 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +692 | +49 |
Internet-Domain: | .mh | .de |
MHL gesamt | MHL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.361 | 40 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 16.000 | 272 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 3 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 22.753 | 387 | 73.268.677 | 881 |
Klima
Klima-Details für: Marshallinseln und DeutschlandMarshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,9 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 26,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 79 % |
Regentage: | 16,8 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Marshallisch: | 98,2 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,8 % | 0,9 % |
Religionen
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 97,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 1,5 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,0 % | 5,1 % |