Allgemein
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Mikronesien | West-Europa |
Fläche: | 181 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Marshallisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1990 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Majuro | Berlin |
Bevölkerung
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 59.194 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 326,3 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 63 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 23,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 29,00 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 3,70 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -4,43 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 53 | 81 |
Bürgerrechte: | 51 | 94 |
Gesundheit: | 37 | 96 |
Klima: | 52 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 39 | 44 |
Popularität: | 23 | 42 |
Wirtschaft
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 36,0 % | 3,5 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 65,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.270 € | 43.155 € |
MHL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 210 Mio € | 3,55 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 254 Mio € | 4,30 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 109 Mio € | 1,84 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 148 Mio € | 2,50 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
MHL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.028 km | 34,26 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 3.817 | 64,483 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 15 | 0,253 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MHL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 604,50 Mio kWh | 10,21 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 650,00 Mio kWh | 10,98 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 190.000,00 t | 3.209,78 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +692 | +49 |
Internet-Domain: | .mh | .de |
MHL gesamt | MHL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.361 | 40 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 16.000 | 270 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 3 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 22.909 | 387 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 1.000 | 17 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,70 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,46 | 4,21 |
Diabetes: | 30,5 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 4,8 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 87,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 28,5 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Marshallinseln und DeutschlandMarshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,9 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 26,3 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 79 % |
Regentage: | 16,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Marshallisch: | 98,2 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,8 % | 0,9 % |
Religionen
Marshallinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 97,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 1,5 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,0 % | 5,1 % |