Allgemein
Marshallinseln | USA | |
---|---|---|
Region: | Mikronesien | Nord-Amerika |
Fläche: | 181 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Marshallisch | Englisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1990 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Majuro | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Marshallinseln | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 59.618 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 328,6 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 63 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 23,8 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 29,00 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 3,70 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | -4,37 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Marshallinseln | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 53 | 63 |
Bürgerrechte: | 51 | 81 |
Gesundheit: | 37 | 71 |
Klima: | 52 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 39 | 37 |
Popularität: | 23 | 67 |
Wirtschaft
Marshallinseln | USA | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 36,0 % | 5,5 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 65,90 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.270 € | 59.550 € |
MHL: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 210 Mio € | 3,53 Mio € | 19.443.730 Mio € | 58,58 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 254 Mio € | 4,27 Mio € | 19.763.856 Mio € | 59,55 Mio € |
Exportierte Waren: | 109 Mio € | 1,83 Mio € | 2.141.668 Mio € | 6,45 Mio € |
Importierte Waren: | 148 Mio € | 2,48 Mio € | 2.869.997 Mio € | 8,65 Mio € |
Infrastruktur
MHL: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.028 km | 34,02 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Häfen: | 3.817 | 64,024 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 15 | 0,252 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
MHL: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 604,50 Mio kWh | 10,14 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,76 Mio kWh |
Energieproduktion: | 650,00 Mio kWh | 10,90 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,34 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 180.000,00 t | 3.019,22 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Marshallinseln | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +692 | +1 |
Internet-Domain: | .mh | .us |
MHL gesamt | MHL pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.361 | 40 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 16.000 | 268 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 3 | 0 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 23.073 | 387 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 1.000 | 17 | 121.176.000 | 365 |
Gesundheitssystem
Marshallinseln | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,70 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,46 | 2,59 |
Diabetes: | 30,5 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 4,8 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 87,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 28,5 % | 23,0 % |
Klima
Klima-Details für: Marshallinseln und USAMarshallinseln | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,9 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 26,3 °C | 7,1 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 67 % |
Regentage: | 16,8 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,2 | 7,2 |
Muttersprachen
Marshallinseln | USA | |
---|---|---|
Marshallisch: | 98,2 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 1,8 % | 2,6 % |
Religionen
Marshallinseln | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 97,5 % | 78,5 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
konfessionslos: | 1,5 % | n/a |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 1,0 % | 15,3 % |