Allgemein
Mazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 25.710 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Mazedonisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Skopje | Berlin |
Bevölkerung
Mazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.083.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 81,0 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,1 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,81 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 10,05 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 0,40 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Mazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 54 | 82 |
Bürgerrechte: | 45 | 95 |
Gesundheit: | 71 | 96 |
Klima: | 56 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 68 | 45 |
Popularität: | 34 | 52 |
Wirtschaft
Mazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Mazedonische Denar (1 MKD = 100 Deni) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 18,4 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 0,77 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 47,40 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 13,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.217 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 35 (schlecht) | 80 (gut) |
MKD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 11.208 Mio € | 5,38 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 10.866 Mio € | 5,22 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 6.947 Mio € | 3,33 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 8.573 Mio € | 4,11 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
MKD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 14.182 km | 6,81 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 925 km | 0,44 km | 33.590 km | 0,40 km |
Flughäfen: | 10 | 0,005 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MKD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 6,42 Mrd kWh | 3,08 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5,40 Mrd kWh | 2,59 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 58,50 Mio kWh | 28.078,31 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 2,19 Mrd kWh | 1,05 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 7,05 Mio t | 3.384,58 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Mazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +389 | +49 |
Internet-Domain: | .mk | .de |
MKD gesamt | MKD pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 394.728 | 189 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 2.055.339 | 987 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 62.826 | 30 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.649.428 | 792 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Mazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,40 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,87 | 4,21 |
Diabetes: | 9,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 87,0 % | 71,0 % |
Klima
Klima-Details für: Mazedonien und DeutschlandMazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,4 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 7,2 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 79 % |
Regentage: | 6,6 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Mazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Mazedonisch: | 66,5 % | n/a |
Albanisch: | 25,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | 3,5 % | 2,6 % |
Romani: | 1,9 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Serbisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,8 % | 0,9 % |
Religionen
Mazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 65,2 % | 58,5 % |
Islam: | 33,3 % | 4,7 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,5 % | 5,1 % |