Allgemein
Nordmazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 25.710 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Mazedonisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Skopje | Berlin |
Bevölkerung
Nordmazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.073.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 80,6 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,65 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 10,14 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,40 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Nordmazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 60 | 81 |
Bürgerrechte: | 48 | 94 |
Gesundheit: | 70 | 96 |
Klima: | 56 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 64 | 43 |
Popularität: | 37 | 42 |
Wirtschaft
Nordmazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Mazedonische Denar (1 MKD = 100 Deni) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 16,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,20 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 47,75 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 13,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.862 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 39 (schlecht) | 80 (gut) |
MKD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 10.369 Mio € | 5,00 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 10.072 Mio € | 4,86 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 7.737 Mio € | 3,73 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 9.595 Mio € | 4,63 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
MKD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 14.182 km | 6,84 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 683 km | 0,33 km | 33.422 km | 0,40 km |
Flughäfen: | 10 | 0,005 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MKD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 6,42 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5,40 Mrd kWh | 2,60 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 58,50 Mio kWh | 28.226,36 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 2,19 Mrd kWh | 1,06 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 7,37 Mio t | 3.556,04 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Nordmazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +389 | +49 |
Internet-Domain: | .mk | .de |
MKD gesamt | MKD pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 394.728 | 190 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 2.055.339 | 992 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 62.826 | 30 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.649.428 | 796 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 475.569 | 229 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Nordmazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,28 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,87 | 4,21 |
Diabetes: | 9,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 69,0 % |
Klima
Klima-Details für: Nordmazedonien und DeutschlandNordmazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,1 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 6,9 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 79 % |
Regentage: | 7,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Nordmazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Mazedonisch: | 66,5 % | n/a |
Albanisch: | 25,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | 3,5 % | 2,6 % |
Romani: | 1,9 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Serbisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,8 % | 0,9 % |
Religionen
Nordmazedonien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 65,2 % | 58,5 % |
Islam: | 33,3 % | 4,7 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,5 % | 5,1 % |