Allgemein
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.240.190 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bamako | Berlin |
Bevölkerung
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 20.251.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 16,3 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 59 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 60 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 16,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 40,56 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,16 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -3,17 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 28 | 81 |
Bürgerrechte: | 27 | 94 |
Gesundheit: | 12 | 96 |
Klima: | 41 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 44 |
Popularität: | 30 | 42 |
Wirtschaft
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 3,93 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 37,43 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 54,50 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 736 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 71 (sehr schlecht) | 20 (gut) |
MLI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 16.186 Mio € | 0,80 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 15.419 Mio € | 0,76 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.393 Mio € | 0,22 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 5.360 Mio € | 0,26 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
MLI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 139.107 km | 6,87 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 593 km | 0,03 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.800 km | 0,09 km | 7.467 km | 0,09 km |
Flughäfen: | 25 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MLI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 2,98 Mrd kWh | 147.253,19 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 2,49 Mrd kWh | 122.908,52 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 800,00 Mio kWh | 39.504,55 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,62 Mio t | 277,52 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +223 | +49 |
Internet-Domain: | .ml | .de |
MLI gesamt | MLI pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 281.638 | 14 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 25.315.598 | 1250 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 437 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.265.217 | 260 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 243.806 | 12 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,10 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,14 | 4,21 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,33 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 8,3 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Mali und DeutschlandMali | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 35,8 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 22,1 °C | 5,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 43 % | 79 % |
Regentage: | 4,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Bambara: | 46,3 % | n/a |
Peul: | 9,4 % | n/a |
Dogon: | 7,2 % | n/a |
Französisch: | 6,4 % | n/a |
Maraka: | 6,4 % | n/a |
Malinke: | 5,6 % | n/a |
Sonrhai: | 5,6 % | n/a |
Minianka: | 4,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Tamacheq: | 3,5 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Senoufo: | 2,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,7 % | 0,9 % |
Religionen
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 94,8 % | 4,7 % |
Christentum: | 2,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,5 % | 31,0 % |
Animismus: | 2,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,3 % | 5,1 % |