Allgemein
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.240.190 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bamako | Berlin |
Bevölkerung
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 19.658.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 15,9 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 58 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 60 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 16,3 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 41,54 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 9,69 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -3,17 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 29 | 82 |
Bürgerrechte: | 30 | 95 |
Gesundheit: | 11 | 96 |
Klima: | 43 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 27 | 45 |
Popularität: | 19 | 52 |
Wirtschaft
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | -1,66 % | 1,45 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 54,50 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 777 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 29 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
MLI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 15.435 Mio € | 0,79 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 15.273 Mio € | 0,78 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 3.738 Mio € | 0,19 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 5.429 Mio € | 0,28 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
MLI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 139.107 km | 7,08 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 593 km | 0,03 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.800 km | 0,09 km | 7.467 km | 0,09 km |
Flughäfen: | 25 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MLI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 2,98 Mrd kWh | 151.693,73 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 2,49 Mrd kWh | 126.614,92 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 800,00 Mio kWh | 40.695,84 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 3,18 Mio t | 161,73 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +223 | +49 |
Internet-Domain: | .ml | .de |
MLI gesamt | MLI pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 228.097 | 12 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 21.955.600 | 1117 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 437 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.555.544 | 130 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,10 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,14 | 4,21 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,4 % |
HIV: | 1,30 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 80,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 12,0 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Mali und DeutschlandMali | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 35,9 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 22,2 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 42 % | 79 % |
Regentage: | 4,8 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Bambara: | 46,3 % | n/a |
Peul: | 9,4 % | n/a |
Dogon: | 7,2 % | n/a |
Maraka: | 6,4 % | n/a |
Französisch: | 6,4 % | n/a |
Sonrhai: | 5,6 % | n/a |
Malinke: | 5,6 % | n/a |
Minianka: | 4,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Tamacheq: | 3,5 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Senoufo: | 2,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,7 % | 0,9 % |
Religionen
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 94,8 % | 4,7 % |
Christentum: | 2,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,5 % | 31,0 % |
Animismus: | 2,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,3 % | 5,1 % |