Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Malis und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.240.190 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bamako | Berlin |
Bevölkerung
Details für Mali und DeutschlandMali | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 21.905.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 17,7 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 57 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 60 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 16,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 42,00 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,53 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -3,08 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 32 | 84 |
Bürgerrechte: | 25 | 95 |
Gesundheit: | 11 | 96 |
Klima: | 41 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 47 | 45 |
Popularität: | 29 | 42 |
Wirtschaft
Details für Mali und DeutschlandMali | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,6 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 3,93 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 36,95 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 54,50 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 779 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 72 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
MLI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 18.177 Mio € | 0,83 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 17.015 Mio € | 0,78 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.934 Mio € | 0,23 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 6.020 Mio € | 0,27 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Mali und DeutschlandMLI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 139.107 km | 6,35 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 593 km | 0,03 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.800 km | 0,08 km | 7.467 km | 0,09 km |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Mali und DeutschlandMLI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 2,98 Mrd kWh | 136.133,41 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 2,49 Mrd kWh | 113.627,11 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 800,00 Mio kWh | 36.521,37 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,83 Mio t | 266,15 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Mali und DeutschlandMali | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +223 | +49 |
Internet-Domain: | .ml | .de |
MLI gesamt | MLI pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 301.055 | 14 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 21.882.251 | 999 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 437 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 6.001.965 | 274 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 145.154 | 7 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Mali und DeutschlandMali | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,10 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,14 | 4,21 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,42 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,50 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 8,3 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Mali und Deutschland
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 35,8 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,1 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 43 % | 79 % |
Regentage: | 4,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Bambara: | 46,3 % | n/a |
Peul: | 9,4 % | n/a |
Dogon: | 7,2 % | n/a |
Französisch: | 6,4 % | n/a |
Maraka: | 6,4 % | n/a |
Malinke: | 5,6 % | n/a |
Sonrhai: | 5,6 % | n/a |
Minianka: | 4,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Tamacheq: | 3,5 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Senoufo: | 2,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,7 % | 0,9 % |
Religionen
Mali | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 94,8 % | 4,7 % |
Christentum: | 2,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,5 % | 31,0 % |
Animismus: | 2,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,3 % | 5,1 % |