Allgemein
Montenegro | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 13.810 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Montenegrinisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 2006 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Podgorica | Berlin |
Bevölkerung
Montenegro | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 622.137 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 45,0 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,1 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 11,73 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 10,68 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -4,95 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Montenegro | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 82 |
Bürgerrechte: | 51 | 95 |
Gesundheit: | 71 | 96 |
Klima: | 49 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 80 | 44 |
Popularität: | 21 | 52 |
Wirtschaft
Montenegro | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 15,9 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 0,36 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 52,89 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 22,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 7.932 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 45 (schlecht) | 80 (gut) |
MNE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 4.853 Mio € | 7,80 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 4.933 Mio € | 7,93 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.115 Mio € | 3,40 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 3.143 Mio € | 5,05 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
MNE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 7.762 km | 12,48 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 250 km | 0,40 km | 33.590 km | 0,40 km |
Häfen: | 12 | 0,019 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 5 | 0,008 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MNE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 2,81 Mrd kWh | 4,51 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 3,05 Mrd kWh | 4,89 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 914,00 Mio kWh | 1,47 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 1,21 Mrd kWh | 1,94 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,02 Mio t | 3.241,81 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Montenegro | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +382 | +49 |
Internet-Domain: | .me | .de |
MNE gesamt | MNE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 188.175 | 302 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 1.151.000 | 1850 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 10.088 | 16 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 457.126 | 735 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Montenegro | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,00 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,33 | 4,21 |
Diabetes: | 9,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,10 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 45,9 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Montenegro und DeutschlandMontenegro | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,5 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 8,0 °C | 5,6 °C |
Regentage: | 8,5 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Montenegro | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Serbisch: | 42,9 % | n/a |
Montenegrinisch: | 37,0 % | n/a |
Albanisch: | 5,3 % | n/a |
Bosnisch: | 5,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 9,5 % | 0,9 % |
Religionen
Montenegro | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 75,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 1,2 % | 31,0 % |
Islam: | 19,1 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,2 % | 5,1 % |