Allgemein
Mongolei | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 1.564.120 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Mongolisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1921 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Ulaanbaatar | Berlin |
Bevölkerung
Mongolei | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 3.278.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 2,1 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 74 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 23,36 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 6,34 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,78 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Mongolei | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 59 | 81 |
Bürgerrechte: | 44 | 94 |
Gesundheit: | 60 | 96 |
Klima: | 44 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 67 | 43 |
Popularität: | 31 | 42 |
Wirtschaft
Mongolei | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Tögrög (1 MNT = 100 Möngö) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,1 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 7,10 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 38,30 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 25,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.162 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 35 (schlecht) | 80 (gut) |
MNG: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 11.256 Mio € | 3,43 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 10.376 Mio € | 3,16 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 6.465 Mio € | 1,97 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 6.206 Mio € | 1,89 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
MNG: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 113.200 km | 34,53 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 1.815 km | 0,55 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 580 km | 0,18 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 302 | 0,092 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 44 | 0,013 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MNG: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,93 Mrd kWh | 1,81 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5,34 Mrd kWh | 1,63 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 51,00 Mio kWh | 15.556,88 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 1,45 Mrd kWh | 441.083,34 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 21,32 Mio t | 6.503,39 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Mongolei | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +976 | +49 |
Internet-Domain: | .mn | .de |
MNG gesamt | MNG pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 160.153 | 49 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 4.363.919 | 1331 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 20.084 | 6 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.048.933 | 625 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 307.166 | 94 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Mongolei | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 8,00 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,89 | 4,21 |
Diabetes: | 4,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,03 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 4,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 88,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 29,6 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Mongolei und DeutschlandMongolei | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 7,9 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | -5,5 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 58 % | 79 % |
Regentage: | 3,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Mongolei | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Mongolisch: | 78,8 % | n/a |
Kasachisch: | 5,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Dorbet: | 2,7 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Bajad: | 1,9 % | n/a |
Buryat: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Dariganga: | 1,4 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 7,6 % | 0,9 % |
Religionen
Mongolei | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 2,2 % | 58,5 % |
Buddhismus: | 53,0 % | 0,3 % |
konfessionslos: | 38,6 % | 31,0 % |
Islam: | 3,0 % | 4,7 % |
Shamanismus: | 2,9 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,3 % | 5,1 % |