Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Montserrats und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Montserrat | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 102 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Brades | Berlin |
Bevölkerung
Montserrat | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.414 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 53,1 | 232,7 |
Durchschnittsalter: | Ø 34,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,78 ‰ |
Wirtschaft
Montserrat | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ostkaribische Dollar (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,6 % | 3,0 % |
MSR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 4 Mio € | 0,77 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 37 Mio € | 6,92 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
MSR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Passagierflughäfen: | 1 | 0,1847 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Montserrat und DeutschlandMSR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 43,80 Mio kWh | 8,09 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 21,56 Mio kWh | 3,98 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 22,56 Mio kWh | 4,17 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 0,00 t | 0,00 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Montserrat | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-664 | +49 |
Internet-Domain: | .ms | .de |
MSR gesamt | MSR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.000 | 554 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 5.000 | 924 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 2.431 | 449 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.473 | 457 | 76.066.681 | 914 |
Religionen
Montserrat | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 78,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,6 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Rastafari: | 1,4 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 17,3 % | 5,1 % |