Allgemein
Montserrat | USA | |
---|---|---|
Region: | Karibik | Nord-Amerika |
Fläche: | 102 km² | 9.831.510 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches) | Föderale Präsidiale Republik |
Hauptstadt: | Brades | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Montserrat | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.387 | 331.501.000 |
Einwohner/km²: | 52,8 | 33,7 |
Durchschnittsalter: | Ø 34,8 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 3,03 ‰ |
Wirtschaft
Montserrat | USA | |
---|---|---|
Währung: | Ostkaribische Dollar (1 XCD = 100 Cents) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 5,6 % | 5,5 % |
MSR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 4 Mio € | 0,69 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,44 Mio € |
Importierte Waren: | 33 Mio € | 6,19 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,17 Mio € |
Infrastruktur
MSR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Flughäfen: | 1 | 0,186 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
MSR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 22,32 Mio kWh | 4,14 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,77 Mio kWh |
Energieproduktion: | 24,00 Mio kWh | 4,46 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,35 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.245,76 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.365,80 kWh |
CO2-Ausstoß: | 57.180,00 t | 10.614,44 t | 4,98 Mrd t | 15.026,50 t |
Telekommunikation
Montserrat | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1809 | +1 |
Internet-Domain: | .ms | .us |
MSR gesamt | MSR pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.000 | 557 | 103.052.000 | 311 |
Handys/Smartphones: | 5.000 | 928 | 442.457.000 | 1335 |
Internet-Server: | 2.431 | 451 | 505.000.000 | 1523 |
Internet-Nutzer: | 2.806 | 521 | 294.658.590 | 889 |
Religionen
Montserrat | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 78,7 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 2,6 % | n/a |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Rastafari: | 1,4 % | n/a |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 17,3 % | 15,3 % |