Allgemein
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 2.040 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1968 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Port Louis | Berlin |
Bevölkerung
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.266.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 620,5 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 36,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,60 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 8,70 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 75 | 81 |
Bürgerrechte: | 70 | 94 |
Gesundheit: | 65 | 96 |
Klima: | 63 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 84 | 43 |
Popularität: | 19 | 42 |
Wirtschaft
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Mauritius Rupie (1 MUR = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,03 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 47,02 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 22,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.650 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 54 (mittel) | 80 (gut) |
MUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 9.234 Mio € | 7,30 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,11 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 10.945 Mio € | 8,65 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,18 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.611 Mio € | 2,06 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 4.418 Mio € | 3,49 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
MUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.428 km | 1,92 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 29 | 0,023 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 5 | 0,004 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 2,73 Mrd kWh | 2,15 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 2,90 Mrd kWh | 2,29 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 4,13 Mio t | 3.262,91 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +230 | +49 |
Internet-Domain: | .mu | .de |
MUS gesamt | MUS pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 478.700 | 378 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 1.912.900 | 1511 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 51.139 | 40 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 821.274 | 649 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 323.200 | 255 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,40 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,02 | 4,21 |
Diabetes: | 22,0 % | 10,4 % |
HIV: | 1,37 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 20,2 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Mauritius und DeutschlandMauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 26,8 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 20,6 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 24,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 79 % |
Regentage: | 13,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Kreol: | 86,5 % | n/a |
Bhojpuri: | 5,3 % | n/a |
Französisch: | 4,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Hindi: | 1,2 % | n/a |
Tamil: | 0,8 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,1 % | 0,9 % |
Religionen
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 32,7 % | 58,5 % |
Hinduismus: | 48,5 % | 0,1 % |
konfessionslos: | 0,7 % | 31,0 % |
Islam: | 17,3 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |