Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten von Mauritius und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 2.040 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1968 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Port Louis | Berlin |
Bevölkerung
Details für Mauritius und DeutschlandMauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.266.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 620,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 36,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,60 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 8,70 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 76 | 84 |
Bürgerrechte: | 68 | 95 |
Gesundheit: | 64 | 96 |
Klima: | 63 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 60 | 45 |
Popularität: | 19 | 42 |
Wirtschaft
Details für Mauritius und DeutschlandMauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Mauritius Rupie (1 MUR = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,7 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 4,03 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 46,94 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 22,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.388 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 50 (schlecht) | 21 (gut) |
MUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 9.748 Mio € | 7,70 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 10.623 Mio € | 8,39 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.704 Mio € | 2,14 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 5.142 Mio € | 4,06 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Mauritius und DeutschlandMUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.428 km | 1,92 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 29 | 0,0229 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0016 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Mauritius und DeutschlandMUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 2,73 Mrd kWh | 2,15 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 2,90 Mrd kWh | 2,29 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 4,17 Mio t | 3.293,68 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Mauritius und DeutschlandMauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +230 | +49 |
Internet-Domain: | .mu | .de |
MUS gesamt | MUS pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 469.100 | 371 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 1.971.300 | 1557 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 51.139 | 40 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 821.482 | 649 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 328.900 | 260 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Mauritius und DeutschlandMauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,40 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,02 | 4,21 |
Diabetes: | 22,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,92 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,12 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 83,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 20,2 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Mauritius und Deutschland
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 26,8 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 20,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 24,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 79 % |
Regentage: | 13,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Kreol: | 86,5 % | n/a |
Bhojpuri: | 5,3 % | n/a |
Französisch: | 4,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Hindi: | 1,2 % | n/a |
Tamil: | 0,8 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,1 % | 0,9 % |
Religionen
Mauritius | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 32,7 % | 58,5 % |
Hinduismus: | 48,5 % | 0,1 % |
konfessionslos: | 0,7 % | 31,0 % |
Islam: | 17,3 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |