Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten von Mauritius und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Mauritius und USA
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Mauritius
USA
Allgemein
Mauritius | USA | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | Nord-Amerika |
Fläche: | 2.040 km² | 9.831.510 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1968 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Port Louis | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Mauritius und die USAMauritius | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.266.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 620,6 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 36,3 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,30 ‰ | 11,00 ‰ |
Sterberate: | 10,50 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 3,01 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Mauritius | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 72 | 67 |
Bürgerrechte: | 68 | 83 |
Gesundheit: | 63 | 69 |
Klima: | 63 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 79 | 34 |
Popularität: | 19 | 71 |
Wirtschaft
Details für Mauritius und die USAMauritius | USA | |
---|---|---|
Währung: | Mauritius Rupie (1 MUR = 100 Cents) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 7,2 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 10,77 % | 8,00 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 50,17 % | 119,68 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 22,20 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.421 € | 67.360 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 99,08 % | 128,14 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 36,51 % | 115,28 % |
Korruptionsindex: | 50 (schlecht) | 31 (mittel) |
MUS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 10.949 Mio € | 8,65 Mio € | 22.141.577 Mio € | 66,71 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 11.931 Mio € | 9,42 Mio € | 22.355.098 Mio € | 67,36 Mio € |
Exportierte Waren: | 3.037 Mio € | 2,40 Mio € | 2.427.956 Mio € | 7,32 Mio € |
Importierte Waren: | 5.776 Mio € | 4,56 Mio € | 3.230.473 Mio € | 9,73 Mio € |
Infrastruktur
Details für Mauritius und die USAMUS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.428 km | 1,92 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Häfen: | 29 | 0,0229 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0016 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Mauritius und die USAMUS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 8,20 Mrd kWh | 6,48 Mio kWh | 10,015 Bio kWh | 30,18 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 2,90 Mrd kWh | 2,29 Mio kWh | 3,898 Bio kWh | 11,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 3,09 Mrd kWh | 2,44 Mio kWh | 4,049 Bio kWh | 12,20 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,13 Mrd kWh | 42.587,96 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,45 Mrd kWh | 185.146,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 4,17 Mio t | 3.296,61 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Mauritius und die USAMauritius | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +230 | +1 |
Internet-Domain: | .mu | .us |
MUS gesamt | MUS pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 469.100 | 371 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 1.971.300 | 1557 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 51.139 | 40 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 821.482 | 649 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 328.900 | 260 | 125.885.000 | 379 |
Gesundheitssystem
Details für Mauritius und die USAMauritius | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,40 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,02 | 2,59 |
Diabetes: | 22,0 % | 10,8 % |
HIV: | 0,92 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,12 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 83,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 20,2 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Mauritius und USA
Mauritius | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 26,8 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 20,5 °C | 7,3 °C |
Wassertemperatur: | 24,8 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 67 % |
Regentage: | 13,8 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,1 | 7,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Mauritius
USA
Muttersprachen
Mauritius | USA | |
---|---|---|
Kreol: | 86,5 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Bhojpuri: | 5,3 % | n/a |
Französisch: | 4,1 % | 0,7 % |
Hindi: | 1,2 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Tamil: | 0,8 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 2,1 % | 2,6 % |
Religionen
Mauritius | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 32,7 % | 78,5 % |
Hinduismus: | 48,5 % | 1,0 % |
Islam: | 17,3 % | 1,1 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
konfessionslos: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 0,8 % | 15,3 % |