Allgemein
Malawi | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 118.480 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Chichewa | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1964 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Lilongwe | Berlin |
Bevölkerung
Malawi | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 19.130.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 161,5 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 62 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 16,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 33,73 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 6,42 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Malawi | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 42 | 81 |
Bürgerrechte: | 38 | 94 |
Gesundheit: | 20 | 96 |
Klima: | 82 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 43 |
Popularität: | 39 | 42 |
Wirtschaft
Malawi | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Kwacha (1 MWK = 100 Tambala) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,0 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 8,63 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 41,54 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 34,50 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 490 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 35 (schlecht) | 80 (gut) |
MWI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 10.300 Mio € | 0,54 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 9.374 Mio € | 0,49 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 946 Mio € | 0,05 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 2.578 Mio € | 0,13 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
MWI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 15.452 km | 0,81 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 767 km | 0,04 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 700 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Flughäfen: | 32 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MWI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,32 Mrd kWh | 69.054,00 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,42 Mrd kWh | 74.229,13 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,57 Mio t | 82,07 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Malawi | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +265 | +49 |
Internet-Domain: | .mw | .de |
MWI gesamt | MWI pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 12.465 | 1 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 10.004.680 | 523 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.099 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.965.143 | 155 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 12.255 | 1 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Malawi | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,30 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,02 | 4,21 |
Diabetes: | 4,5 % | 10,4 % |
HIV: | 2,16 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 88,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 11,3 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Malawi und DeutschlandMalawi | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,3 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 16,3 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 67 % | 79 % |
Regentage: | 5,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Malawi | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Chichewa: | 58,3 % | n/a |
Lomwe: | 18,4 % | n/a |
Yao: | 13,2 % | n/a |
Ngoni: | 6,7 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,4 % | 0,9 % |
Religionen
Malawi | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 82,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,5 % | 31,0 % |
Islam: | 13,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,9 % | 5,1 % |