Allgemein
Malaysia | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 330.345 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Malaysisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1957 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kuala Lumpur | Berlin |
Bevölkerung
Malaysia | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 32.366.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 98,0 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,2 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 16,44 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 5,25 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,49 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Malaysia | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 70 | 81 |
Bürgerrechte: | 58 | 94 |
Gesundheit: | 61 | 96 |
Klima: | 44 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 45 | 43 |
Popularität: | 41 | 42 |
Wirtschaft
Malaysia | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ringgit (1 MYR = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,48 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 42,10 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 38,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.937 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 48 (schlecht) | 80 (gut) |
MYS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 284.946 Mio € | 8,80 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,11 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 289.349 Mio € | 8,94 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,18 Mio € |
Exportierte Waren: | 217.033 Mio € | 6,71 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 194.794 Mio € | 6,02 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
MYS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 144.403 km | 4,46 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 1.851 km | 0,06 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 7.200 km | 0,22 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.769 | 0,055 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 114 | 0,004 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
MYS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 136,90 Mrd kWh | 4,23 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 148,30 Mrd kWh | 4,58 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 3,00 Mio kWh | 92,69 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 33,00 Mio kWh | 1.019,59 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 239,62 Mio t | 7.403,45 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Malaysia | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +60 | +49 |
Internet-Domain: | .my | .de |
MYS gesamt | MYS pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 7.467.900 | 231 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 43.723.600 | 1351 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 422.470 | 13 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 28.985.373 | 896 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 3.358.800 | 104 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Malaysia | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,88 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,51 | 4,21 |
Diabetes: | 16,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,32 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,9 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 80,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 22,5 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Malaysia und DeutschlandMalaysia | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,1 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 24,4 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 28,2 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 84 % | 79 % |
Regentage: | 13,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Malaysia | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Malaysisch: | 58,4 % | n/a |
Chinesisch: | 7,4 % | n/a |
Tamil: | 3,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Hakka: | 3,3 % | n/a |
Iban: | 2,8 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Englisch: | 1,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Dusun: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 21,5 % | 0,9 % |
Religionen
Malaysia | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 61,3 % | 4,7 % |
Christentum: | 9,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,8 % | 31,0 % |
Buddhismus: | 19,8 % | 0,3 % |
Hinduismus: | 6,3 % | 0,1 % |
Sikhismus: | 0,3 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,3 % | 5,1 % |