Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Neukaledoniens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Neukaledonien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Melanesien | West-Europa |
Fläche: | 18.580 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (Territorium Frankreichs) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Nouméa | Berlin |
Bevölkerung
Details für Neukaledonien und DeutschlandNeukaledonien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 271.030 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 14,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 32,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 14,61 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 5,01 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 3,66 ‰ | 1,78 ‰ |
Wirtschaft
Details für Neukaledonien und DeutschlandNeukaledonien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Pazifische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 12,4 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 3,14 % |
Durchschnittseinkommen: | 11.169 € | 43.680 € |
NCL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 8.516 Mio € | 31,42 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.382 Mio € | 8,79 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.585 Mio € | 5,85 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 2.855 Mio € | 10,53 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Neukaledonien und DeutschlandNCL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 5.622 km | 20,74 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 24 | 0,0886 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 11 | 0,0406 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Neukaledonien und DeutschlandNCL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 2,74 Mrd kWh | 10,11 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 2,95 Mrd kWh | 10,87 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,33 Mio t | 19.658,90 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Neukaledonien und DeutschlandNeukaledonien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +687 | +49 |
Internet-Domain: | .nc | .de |
NCL gesamt | NCL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 46.000 | 170 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 260.000 | 959 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 34.231 | 126 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 222.260 | 820 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 55.000 | 203 | 36.880.564 | 443 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Neukaledonien und Deutschland
Neukaledonien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,2 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 20,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 24,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 7,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Neukaledonien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Französisch: | 34,3 % | n/a |
Polynesisch: | 11,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Futunisch: | 1,4 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 52,7 % | 0,9 % |
Religionen
Neukaledonien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 10,0 % | 5,1 % |