Allgemein
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.267.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Niamey | Berlin |
Bevölkerung
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 23.311.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 18,4 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 61 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 63 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 15,0 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 46,08 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 8,27 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,66 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 41 | 82 |
Bürgerrechte: | 32 | 95 |
Gesundheit: | 9 | 96 |
Klima: | 39 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 52 | 44 |
Popularität: | 35 | 52 |
Wirtschaft
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 0,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | -2,49 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 47,55 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 525 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 32 (schlecht) | 80 (gut) |
NER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 11.304 Mio € | 0,48 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 12.150 Mio € | 0,52 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.214 Mio € | 0,05 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 2.972 Mio € | 0,13 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
NER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 18.949 km | 0,81 km | 625.000 km | 7,52 km |
Wasserwege: | 300 km | 0,01 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1 | 0,000 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 30 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
NER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,07 Mrd kWh | 45.687,14 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 494,70 Mio kWh | 21.222,00 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 779,00 Mio kWh | 33.418,11 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,02 Mio t | 86,52 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +227 | +49 |
Internet-Domain: | .ne | .de |
NER gesamt | NER pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 114.352 | 5 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 8.778.880 | 377 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 454 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.223.927 | 53 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,30 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,05 | 4,21 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,09 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,8 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 83,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 8,6 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Niger und DeutschlandNiger | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 36,4 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 22,1 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 39 % | 79 % |
Regentage: | 3,2 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Hausa: | 53,1 % | n/a |
Songhai-zerma: | 21,2 % | n/a |
Tamashek: | 10,4 % | n/a |
Fula: | 9,7 % | n/a |
Kanuri: | 4,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Französisch: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,1 % | 0,9 % |
Religionen
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 80,0 % | 4,7 % |
Christentum: | n/a | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 20,0 % | 5,1 % |