Allgemein
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.267.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Niamey | Berlin |
Bevölkerung
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 24.207.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 19,1 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 62 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 64 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 14,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 45,64 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 8,03 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,66 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 37 | 81 |
Bürgerrechte: | 31 | 94 |
Gesundheit: | 8 | 96 |
Klima: | 38 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 53 | 43 |
Popularität: | 40 | 42 |
Wirtschaft
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 0,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 3,84 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 46,57 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 465 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 31 (schlecht) | 80 (gut) |
NER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 11.619 Mio € | 0,48 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 11.247 Mio € | 0,46 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.131 Mio € | 0,05 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 2.995 Mio € | 0,12 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
NER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 18.949 km | 0,78 km | 625.000 km | 7,51 km |
Wasserwege: | 300 km | 0,01 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1 | 0,000 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 30 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
NER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,07 Mrd kWh | 43.996,20 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 494,70 Mio kWh | 20.436,54 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 779,00 Mio kWh | 32.181,26 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,29 Mio t | 94,60 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +227 | +49 |
Internet-Domain: | .ne | .de |
NER gesamt | NER pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 114.352 | 5 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 8.778.880 | 363 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 454 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.270.967 | 53 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 12.000 | 0 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,39 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,05 | 4,21 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,07 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,8 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 83,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 7,6 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Niger und DeutschlandNiger | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 36,5 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 22,1 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 39 % | 79 % |
Regentage: | 3,3 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Hausa: | 53,1 % | n/a |
Songhai-zerma: | 21,2 % | n/a |
Tamashek: | 10,4 % | n/a |
Fula: | 9,7 % | n/a |
Kanuri: | 4,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Französisch: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,1 % | 0,9 % |
Religionen
Niger | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 80,0 % | 4,7 % |
Christentum: | n/a | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 20,0 % | 5,1 % |