Allgemein
Niger | USA | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | Nord-Amerika |
Fläche: | 1.267.000 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Französisch | Englisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Niamey | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Niger | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 24.207.000 | 329.484.000 |
Einwohner/km²: | 19,1 | 33,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 62 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 64 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 14,8 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 45,21 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 7,82 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,66 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Niger | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 37 | 63 |
Bürgerrechte: | 31 | 81 |
Gesundheit: | 8 | 71 |
Klima: | 38 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 53 | 38 |
Popularität: | 39 | 67 |
Wirtschaft
Niger | USA | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 0,8 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 3,84 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 46,57 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,20 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 465 € | 54.232 € |
Korruptionsindex: | 31 (schlecht) | 67 (mittel) |
NER: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 11.619 Mio € | 0,48 Mio € | 17.716.268 Mio € | 53,77 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 11.247 Mio € | 0,46 Mio € | 17.977.106 Mio € | 54,56 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.131 Mio € | 0,05 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,48 Mio € |
Importierte Waren: | 2.995 Mio € | 0,12 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,21 Mio € |
Infrastruktur
NER: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 18.949 km | 0,78 km | 6.586.610 km | 19,99 km |
Wasserwege: | 300 km | 0,01 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 1 | 0,000 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 30 | 0,001 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
NER: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,07 Mrd kWh | 43.996,20 kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,84 Mio kWh |
Energieproduktion: | 494,70 Mio kWh | 20.436,54 kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,43 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.424,79 kWh |
Energieimport: | 779,00 Mio kWh | 32.181,26 kWh | 72,72 Mrd kWh | 220.708,66 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,29 Mio t | 94,60 t | 4,98 Mrd t | 15.118,48 t |
Telekommunikation
Niger | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +227 | +1 |
Internet-Domain: | .ne | .us |
NER gesamt | NER pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 114.352 | 5 | 103.052.000 | 313 |
Handys/Smartphones: | 8.778.880 | 363 | 442.457.000 | 1343 |
Internet-Server: | 454 | 0 | 505.000.000 | 1533 |
Internet-Nutzer: | 1.270.967 | 53 | 294.658.590 | 894 |
Breitband-Internet: | 12.000 | 0 | 121.176.000 | 368 |
Gesundheitssystem
Niger | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,39 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,05 | 2,59 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,8 % |
HIV: | 0,07 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,8 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 83,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 7,6 % | 23,4 % |
Klima
Klima-Details für: Niger und USANiger | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 36,4 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 22,1 °C | 7,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 39 % | 67 % |
Regentage: | 3,3 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,5 | 7,2 |
Muttersprachen
Niger | USA | |
---|---|---|
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Hausa: | 53,1 % | n/a |
Songhai-zerma: | 21,2 % | n/a |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Tamashek: | 10,4 % | n/a |
Fula: | 9,7 % | n/a |
Kanuri: | 4,4 % | n/a |
Französisch: | 1,1 % | 0,7 % |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 0,1 % | 2,6 % |
Religionen
Niger | USA | |
---|---|---|
Islam: | 80,0 % | 1,1 % |
Christentum: | n/a | 78,5 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 20,0 % | 15,3 % |