Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Nigerias und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Nigeria und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Nigeria
Deutschland
Allgemein
Nigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 923.770 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Abuja | Berlin |
Bevölkerung
Details für Nigeria und DeutschlandNigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 213.401.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 231,0 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 52 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 53 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 18,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 37,12 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 13,08 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,21 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Nigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 25 | 83 |
Bürgerrechte: | 23 | 95 |
Gesundheit: | 12 | 96 |
Klima: | 53 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 55 | 45 |
Popularität: | 38 | 42 |
Wirtschaft
Details für Nigeria und DeutschlandNigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Naira (1 NGN = 100 Kobo) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,8 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 16,95 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 47,64 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 34,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.975 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 36,63 % | 69,64 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 32,70 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 76 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
NGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 418.645 Mio € | 1,96 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 421.679 Mio € | 1,98 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 48.296 Mio € | 0,23 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 62.780 Mio € | 0,29 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Nigeria und DeutschlandNGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 195.000 km | 0,91 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 3.798 km | 0,02 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 8.600 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 791 | 0,0037 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 22 | 0,0001 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Nigeria und DeutschlandNGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 102,41 Mrd kWh | 479.908,74 kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 24,61 Mrd kWh | 115.329,56 kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 29,32 Mrd kWh | 137.414,71 kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 115,28 Mio t | 540,19 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Nigeria und DeutschlandNigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +234 | +49 |
Internet-Domain: | .ng | .de |
NGA gesamt | NGA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 106.385 | 0 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 195.128.265 | 914 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 1.234 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 75.757.470 | 355 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 65.917 | 0 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Nigeria und DeutschlandNigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,50 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,38 | 4,21 |
Diabetes: | 3,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,44 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,19 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 3,7 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Nigeria und Deutschland
Nigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,3 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,2 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 79 % |
Regentage: | 7,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,3 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Nigeria
Deutschland
Muttersprachen
Nigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Yoruba: | 21,4 % | n/a |
Hausa: | 21,1 % | n/a |
Ibo: | 18,1 % | n/a |
Fula: | 11,3 % | n/a |
Ibibio: | 5,6 % | n/a |
Kanuri: | 4,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Edo: | 3,3 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Tiv: | 2,3 % | n/a |
Ijo: | 1,8 % | n/a |
Bura: | 1,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 9,4 % | 0,9 % |
Religionen
Nigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 40,0 % | 58,5 % |
Islam: | 50,0 % | 4,7 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Einheimische Religionen: | 10,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |