Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Nigerias und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Nigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 923.770 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Abuja | Berlin |
Bevölkerung
Details für Nigeria und DeutschlandNigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 213.401.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 231,0 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 52 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 53 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 18,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 37,47 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 13,00 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,21 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Nigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 21 | 84 |
Bürgerrechte: | 23 | 95 |
Gesundheit: | 12 | 96 |
Klima: | 53 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 45 |
Popularität: | 39 | 42 |
Wirtschaft
Details für Nigeria und DeutschlandNigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Naira (1 NGN = 100 Kobo) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 16,95 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 45,33 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 34,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.759 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 76 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
NGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 372.735 Mio € | 1,75 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 375.436 Mio € | 1,76 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 43.000 Mio € | 0,20 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 55.895 Mio € | 0,26 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Nigeria und DeutschlandNGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 195.000 km | 0,91 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 3.798 km | 0,02 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 8.600 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 791 | 0,0037 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 22 | 0,0001 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Nigeria und DeutschlandNGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 24,72 Mrd kWh | 115.838,08 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 29,35 Mrd kWh | 137.534,29 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 115,28 Mio t | 540,20 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Nigeria und DeutschlandNigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +234 | +49 |
Internet-Domain: | .ng | .de |
NGA gesamt | NGA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 107.031 | 1 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 204.228.678 | 957 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.234 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 75.047.250 | 352 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 65.917 | 0 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Nigeria und DeutschlandNigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,50 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,38 | 4,21 |
Diabetes: | 3,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,44 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,19 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 3,7 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Nigeria und Deutschland
Nigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,3 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,2 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 79 % |
Regentage: | 7,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Nigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Yoruba: | 21,4 % | n/a |
Hausa: | 21,1 % | n/a |
Ibo: | 18,1 % | n/a |
Fula: | 11,3 % | n/a |
Ibibio: | 5,6 % | n/a |
Kanuri: | 4,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Edo: | 3,3 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Tiv: | 2,3 % | n/a |
Ijo: | 1,8 % | n/a |
Bura: | 1,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 9,4 % | 0,9 % |
Religionen
Nigeria | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 40,0 % | 58,5 % |
Islam: | 50,0 % | 4,7 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Einheimische Religionen: | 10,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |