Allgemein
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Polynesien | West-Europa |
Fläche: | 260 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Niuean | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Alofi | Berlin |
Bevölkerung
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 7,7 | 232,5 |
Migrationsrate: | -0,66 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Neuseeländische Dollar (1 NZD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 12,0 % | 4,3 % |
NIU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 0 Mio € | 0,09 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 8 Mio € | 4,04 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
NIU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 234 km | 117,00 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 61 | 30,500 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 1 | 0,500 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
NIU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 2,79 Mio kWh | 1,40 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 3,00 Mio kWh | 1,50 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 7.252,00 t | 3.626,00 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +683 | +49 |
Internet-Domain: | .nu | .de |
NIU gesamt | NIU pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.200 | 600 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 600 | 300 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 79.508 | 39754 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.090 | 545 | 73.268.677 | 881 |
Klima
Klima-Details für: Niue und DeutschlandNiue | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,0 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 22,0 °C | 5,6 °C |
Muttersprachen
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Niuean: | 62,0 % | n/a |
Englisch: | 24,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 14,0 % | 0,9 % |
Religionen
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 92,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,0 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 6,0 % | 5,1 % |