Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Niues und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Niue und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Niue
Deutschland
Allgemein
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Polynesien | West-Europa |
Fläche: | 261 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Niuean, Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Alofi | Berlin |
Bevölkerung
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 7,6 | 232,7 |
Migrationsrate: | -0,66 ‰ | 1,78 ‰ |
Wirtschaft
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Neuseeländische Dollar (1 NZD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 12,0 % | 3,0 % |
NIU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 0 Mio € | 0,09 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 9 Mio € | 4,29 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Niue und DeutschlandNIU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 234 km | 117,00 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 69 | 34,5000 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,5000 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Niue und DeutschlandNIU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 26,28 Mio kWh | 13,14 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 2,60 Mio kWh | 1,30 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 3,00 Mio kWh | 1,50 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 0,00 t | 0,00 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +683 | +49 |
Internet-Domain: | .nu | .de |
NIU gesamt | NIU pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.000 | 500 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 600 | 300 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 79.508 | 39754 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.512 | 756 | 76.066.681 | 914 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Niue und Deutschland
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,0 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 21,9 °C | 5,6 °C |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Niue
Deutschland
Muttersprachen
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Niuean: | 62,0 % | n/a |
Englisch: | 24,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 14,0 % | 0,9 % |
Religionen
Niue | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 92,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,0 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 6,0 % | 5,1 % |