Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Norwegens und Schwedens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 385.203 km² | 447.430 km² |
Landessprache: | Norwegisch | Schwedisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1905 n.Chr. | 836 n.Chr. |
Hauptstadt: | Oslo | Stockholm |
Bevölkerung
Details für Norwegen und SchwedenNorwegen | Schweden | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.408.000 | 10.416.000 |
Einwohner/km²: | 14,0 | 23,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 39,5 Jahre | Ø 41,1 Jahre |
Geburtenrate: | 9,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 7,50 ‰ | 9,50 ‰ |
Migrationsrate: | 3,92 ‰ | 3,60 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 88 | 89 |
Bürgerrechte: | 99 | 100 |
Gesundheit: | 90 | 85 |
Klima: | 17 | 20 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 41 |
Popularität: | 37 | 37 |
Wirtschaft
Details für Norwegen und SchwedenNorwegen | Schweden | |
---|---|---|
Währung: | Norwegische Krone (1 NOK = 100 Øre) | Schwedische Krone (1 SEK =100 Öre) |
Arbeitslosenquote: | 4,4 % | 8,7 % |
Inflationsrate: | 3,48 % | 2,16 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 134,96 % | 118,44 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,20 % | 49,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 70.922 € | 50.342 € |
Korruptionsindex: | 16 (gut) | 17 (gut) |
NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 407.690 Mio € | 75,38 Mio € | 537.468 Mio € | 51,60 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 383.550 Mio € | 70,92 Mio € | 524.354 Mio € | 50,34 Mio € |
Exportierte Waren: | 168.321 Mio € | 31,12 Mio € | 245.872 Mio € | 23,61 Mio € |
Importierte Waren: | 118.749 Mio € | 21,96 Mio € | 222.600 Mio € | 21,37 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 103.302 Mio € | 19,10 Mio € | 192.567 Mio € | 18,49 Mio € |
Haushaltsüberschuss: | 20.065 Mio € | 3,71 Mio € | -1.269 Mio € | -0,12 Mio € |
Infrastruktur
Details für Norwegen und SchwedenNOR: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 94.902 km | 17,55 km | 573.134 km | 55,03 km |
Schienenverkehr: | 4.200 km | 0,78 km | 9.701 km | 0,93 km |
Wasserwege: | 1.577 km | 0,29 km | 2.052 km | 0,20 km |
Häfen: | 1.644 | 0,3040 | 370 | 0,0355 |
Passagierflughäfen: | 49 | 0,0091 | 40 | 0,0038 |
Energiehaushalt
Details für Norwegen und SchwedenNOR: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 122,20 Mrd kWh | 22,59 Mio kWh | 133,50 Mrd kWh | 12,82 Mio kWh |
Energieproduktion: | 147,70 Mrd kWh | 27,31 Mio kWh | 152,90 Mrd kWh | 14,68 Mio kWh |
Energieexport: | 15,53 Mrd kWh | 2,87 Mio kWh | 26,02 Mrd kWh | 2,50 Mio kWh |
Energieimport: | 5,74 Mrd kWh | 1,06 Mio kWh | 14,29 Mrd kWh | 1,37 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 35,95 Mio t | 6.647,17 t | 35,00 Mio t | 3.360,28 t |
Telekommunikation
Details für Norwegen und SchwedenNorwegen | Schweden | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +47 | +46 |
Internet-Domain: | .no | .se |
NOR gesamt | NOR pro 1000 Einw. | SWE gesamt | SWE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 348.808 | 64 | 1.382.146 | 133 |
Handys/Smartphones: | 5.825.584 | 1077 | 12.843.683 | 1233 |
Internet-Server: | 3.588.000 | 663 | 5.978.000 | 574 |
Internet-Nutzer: | 5.354.237 | 990 | 9.197.972 | 883 |
Breitband-Internet: | 2.387.661 | 441 | 4.175.604 | 401 |
Gesundheitssystem
Details für Norwegen und SchwedenNorwegen | Schweden | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,53 | 2,14 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,63 | 5,40 |
Diabetes: | 5,3 % | 4,8 % |
Tuberkulose: | 0,03 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 72,0 % |
Raucher: | 16,2 % | 24,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Norwegen und Schweden
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 9,0 °C | 9,9 °C |
Nachttemperatur: | 2,1 °C | 2,1 °C |
Wassertemperatur: | 8,8 °C | 8,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 80 % |
Regentage: | 11,5 | 9,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,2 | 5,0 |
Muttersprachen
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Norwegisch: | 96,6 % | 0,5 % |
Schwedisch: | 0,3 % | 89,5 % |
Finnisch: | n/a | 2,4 % |
Nord-Slawische Sprachen: | n/a | 1,3 % |
Arabisch: | n/a | 0,8 % |
Spanisch: | n/a | 0,6 % |
Englisch: | 0,5 % | n/a |
Dänisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 2,2 % | 4,9 % |
Religionen
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Christentum: | 87,8 % | 87,0 % |
Islam: | 2,3 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,2 % |
andere: | 9,9 % | 12,8 % |