Allgemein
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 385.203 km² | 447.430 km² |
Landessprache: | Norwegisch | Schwedisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1905 n.Chr. | 836 n.Chr. |
Hauptstadt: | Oslo | Stockholm |
Bevölkerung
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.379.000 | 10.353.000 |
Einwohner/km²: | 14,0 | 23,1 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 39,5 Jahre | Ø 41,1 Jahre |
Geburtenrate: | 9,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 7,50 ‰ | 9,50 ‰ |
Migrationsrate: | 3,95 ‰ | 4,87 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 88 | 87 |
Bürgerrechte: | 99 | 99 |
Gesundheit: | 90 | 85 |
Klima: | 16 | 20 |
Lebenshaltungskosten: | 39 | 40 |
Popularität: | 37 | 39 |
Wirtschaft
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Währung: | Norwegische Krone (1 NOK = 100 Øre) | Schwedische Krone (1 SEK =100 Öre) |
Arbeitslosenquote: | 5,0 % | 8,7 % |
Inflationsrate: | 3,48 % | 2,16 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 134,41 % | 119,19 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,20 % | 49,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 71.100 € | 49.793 € |
Korruptionsindex: | 15 (gut) | 15 (gut) |
NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 407.912 Mio € | 75,83 Mio € | 530.513 Mio € | 51,24 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 384.526 Mio € | 71,48 Mio € | 518.612 Mio € | 50,09 Mio € |
Exportierte Waren: | 98.688 Mio € | 18,35 Mio € | 206.064 Mio € | 19,90 Mio € |
Importierte Waren: | 101.152 Mio € | 18,80 Mio € | 184.894 Mio € | 17,86 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 103.302 Mio € | 19,20 Mio € | 192.567 Mio € | 18,60 Mio € |
Haushaltsüberschuss: | 20.065 Mio € | 3,73 Mio € | -1.269 Mio € | -0,12 Mio € |
Infrastruktur
NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 94.902 km | 17,64 km | 573.134 km | 55,36 km |
Schienenverkehr: | 4.200 km | 0,78 km | 9.701 km | 0,94 km |
Wasserwege: | 1.577 km | 0,29 km | 2.052 km | 0,20 km |
Häfen: | 1.644 | 0,306 | 370 | 0,036 |
Flughäfen: | 95 | 0,018 | 231 | 0,022 |
Energiehaushalt
NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 122,20 Mrd kWh | 22,72 Mio kWh | 133,50 Mrd kWh | 12,89 Mio kWh |
Energieproduktion: | 147,70 Mrd kWh | 27,46 Mio kWh | 152,90 Mrd kWh | 14,77 Mio kWh |
Energieexport: | 15,53 Mrd kWh | 2,89 Mio kWh | 26,02 Mrd kWh | 2,51 Mio kWh |
Energieimport: | 5,74 Mrd kWh | 1,07 Mio kWh | 14,29 Mrd kWh | 1,38 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,35 Mio t | 6.943,06 t | 36,00 Mio t | 3.477,10 t |
Telekommunikation
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +47 | +46 |
Internet-Domain: | .no | .se |
NOR gesamt | NOR pro 1000 Einw. | SWE gesamt | SWE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 348.808 | 65 | 1.624.271 | 157 |
Handys/Smartphones: | 5.825.584 | 1083 | 12.959.858 | 1252 |
Internet-Server: | 3.588.000 | 667 | 5.978.000 | 577 |
Internet-Nutzer: | 5.218.091 | 970 | 9.788.085 | 945 |
Breitband-Internet: | 2.387.661 | 444 | 4.179.574 | 404 |
Gesundheitssystem
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,53 | 2,14 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,63 | 5,40 |
Diabetes: | 5,3 % | 4,8 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 61,0 % |
Raucher: | 16,2 % | 24,0 % |
Klima
Klima-Details für: Norwegen und SchwedenNorwegen | Schweden | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,9 °C | 9,8 °C |
Nachttemperatur: | 2,0 °C | 2,0 °C |
Wassertemperatur: | 8,8 °C | 8,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 80 % |
Regentage: | 11,5 | 9,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,2 | 5,0 |
Muttersprachen
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Norwegisch: | 96,6 % | 0,5 % |
Schwedisch: | 0,3 % | 89,5 % |
Finnisch: | n/a | 2,4 % |
Nord-Slawische Sprachen: | n/a | 1,3 % |
Arabisch: | n/a | 0,8 % |
Spanisch: | n/a | 0,6 % |
Englisch: | 0,5 % | n/a |
Dänisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 2,2 % | 4,9 % |
Religionen
Norwegen | Schweden | |
---|---|---|
Christentum: | 87,8 % | 87,0 % |
Islam: | 2,3 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,2 % |
andere: | 9,9 % | 12,8 % |