Allgemein
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | West-Europa |
Fläche: | 147.180 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Nepali | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1769 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kathmandu | Berlin |
Bevölkerung
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 28.609.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 194,4 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 72 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 22,4 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 19,89 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 6,36 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -4,12 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 43 | 82 |
Bürgerrechte: | 34 | 95 |
Gesundheit: | 34 | 96 |
Klima: | 58 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 58 | 45 |
Popularität: | 24 | 52 |
Wirtschaft
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Nepalesische Rupie (1 NPR = 2 Mohur = 100 Paisa) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,4 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 5,57 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 45,30 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 41,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 974 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 34 (schlecht) | 80 (gut) |
NPL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 27.371 Mio € | 0,96 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 27.744 Mio € | 0,97 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.437 Mio € | 0,09 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 12.358 Mio € | 0,43 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
NPL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 27.990 km | 0,98 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 59 km | 0,00 km | 33.590 km | 0,40 km |
Flughäfen: | 47 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
NPL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 4,98 Mrd kWh | 174.177,72 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4,24 Mrd kWh | 148.346,43 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 2,69 Mio kWh | 94,03 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 2,18 Mrd kWh | 76.025,80 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 9,11 Mio t | 318,27 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +977 | +49 |
Internet-Domain: | .np | .de |
NPL gesamt | NPL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 799.368 | 28 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 39.178.500 | 1369 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 41.256 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 9.726.961 | 340 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,30 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,65 | 4,21 |
Diabetes: | 7,2 % | 10,4 % |
HIV: | 0,05 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 91,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 31,9 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Nepal und DeutschlandNepal | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 25,7 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 14,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 9,5 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Nepali: | 44,6 % | n/a |
Maithili: | 11,7 % | n/a |
Bhojpuri: | 6,0 % | n/a |
Tharu: | 5,1 % | n/a |
Tamang: | 5,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Newari: | 3,2 % | n/a |
Bajjika: | 3,0 % | n/a |
Magar: | 3,0 % | n/a |
Urdu: | 2,6 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Avadhi: | 1,9 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Limbu: | 1,3 % | n/a |
Gurung: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 11,3 % | 0,9 % |
Religionen
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Hinduismus: | 81,3 % | 0,1 % |
Christentum: | 1,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | 9,0 % | 0,3 % |
Islam: | 4,4 % | 4,7 % |
Kirant: | 3,1 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |