Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Nepals und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | West-Europa |
Fläche: | 147.180 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Nepali | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1769 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kathmandu | Berlin |
Bevölkerung
Details für Nepal und DeutschlandNepal | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 30.035.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 204,1 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 71 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 25,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 20,64 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,21 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -4,21 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 50 | 84 |
Bürgerrechte: | 36 | 95 |
Gesundheit: | 37 | 96 |
Klima: | 57 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 56 | 45 |
Popularität: | 28 | 42 |
Wirtschaft
Details für Nepal und DeutschlandNepal | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Nepalesische Rupie (1 NPR = 2 Mohur = 100 Paisa) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 12,2 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 4,09 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 30,06 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 41,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.032 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 66 (schlecht) | 21 (gut) |
NPL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 30.683 Mio € | 1,02 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 30.938 Mio € | 1,03 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.130 Mio € | 0,07 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 14.368 Mio € | 0,48 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Nepal und DeutschlandNPL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 27.990 km | 0,93 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 59 km | 0,00 km | 33.422 km | 0,40 km |
Passagierflughäfen: | 22 | 0,0007 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Nepal und DeutschlandNPL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 4,98 Mrd kWh | 165.906,50 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4,24 Mrd kWh | 141.301,87 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 2,69 Mio kWh | 89,56 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 2,18 Mrd kWh | 72.415,54 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 13,45 Mio t | 447,81 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Nepal und DeutschlandNepal | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +977 | +49 |
Internet-Domain: | .np | .de |
NPL gesamt | NPL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 726.000 | 24 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 38.213.000 | 1272 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 41.256 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 11.323.191 | 377 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 1.270.000 | 42 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Nepal und DeutschlandNepal | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,30 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,65 | 4,21 |
Diabetes: | 7,2 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,29 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 91,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 30,4 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Nepal und Deutschland
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,7 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 13,6 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Regentage: | 9,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Nepali: | 44,6 % | n/a |
Maithili: | 11,7 % | n/a |
Bhojpuri: | 6,0 % | n/a |
Tamang: | 5,1 % | n/a |
Tharu: | 5,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Newari: | 3,2 % | n/a |
Bajjika: | 3,0 % | n/a |
Magar: | 3,0 % | n/a |
Urdu: | 2,6 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Avadhi: | 1,9 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Limbu: | 1,3 % | n/a |
Gurung: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 11,3 % | 0,9 % |
Religionen
Nepal | Deutschland | |
---|---|---|
Hinduismus: | 81,3 % | 0,1 % |
Christentum: | 1,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | 9,0 % | 0,3 % |
Islam: | 4,4 % | 4,7 % |
Kirant: | 3,1 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |