Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Naurus und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Nauru | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Mikronesien | West-Europa |
Fläche: | 21 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Nauru, Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1968 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Yaren | Berlin |
Bevölkerung
Details für Nauru und DeutschlandNauru | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 12.511 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 592,9 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 67 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 27,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 27,56 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 6,63 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | -10,15 ‰ | 1,78 ‰ |
Wirtschaft
Nauru | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Australische Dollar (1 AUD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 23,0 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | -0,12 % | 6,87 % |
Durchschnittseinkommen: | 16.068 € | 49.060 € |
NRU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 127 Mio € | 10,11 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 201 Mio € | 16,07 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 30 Mio € | 2,36 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 90 Mio € | 7,20 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Nauru und DeutschlandNRU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 30 km | 2,40 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 3 | 0,2398 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0799 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Nauru und DeutschlandNRU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 131,40 Mio kWh | 10,50 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 34,22 Mio kWh | 2,73 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 34,22 Mio kWh | 2,73 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 64.200,00 t | 5.131,48 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Nauru und DeutschlandNauru | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +674 | +49 |
Internet-Domain: | .nr | .de |
NRU gesamt | NRU pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Handys/Smartphones: | 10.000 | 799 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 8.162 | 652 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 7.131 | 570 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 950 | 76 | 36.880.564 | 443 |
Muttersprachen
Nauru | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Nauru: | 57,5 % | n/a |
Kiribati: | 17,9 % | n/a |
Tuvalu: | 8,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Englisch: | 2,0 % | n/a |
Chinesisch: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 12,1 % | 0,9 % |
Religionen
Nauru | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 93,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 1,8 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,8 % | 5,1 % |