Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Neuseelands und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Neuseeland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Australien und Neuseeland | West-Europa |
Fläche: | 267.710 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1907 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wellington | Berlin |
Bevölkerung
Details für Neuseeland und DeutschlandNeuseeland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.123.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 19,1 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,2 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 11,32 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,41 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 5,83 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Neuseeland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 90 | 84 |
Bürgerrechte: | 100 | 95 |
Gesundheit: | 81 | 96 |
Klima: | 36 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 26 | 45 |
Popularität: | 37 | 42 |
Wirtschaft
Details für Neuseeland und DeutschlandNeuseeland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Neuseeländische Dollar (1 NZD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,1 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 3,94 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 126,99 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 34,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 38.243 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 12 (gut) | 20 (gut) |
NZL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 211.284 Mio € | 41,25 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 195.922 Mio € | 38,25 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 46.315 Mio € | 9,04 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 53.151 Mio € | 10,38 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Neuseeland und DeutschlandNZL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 94.000 km | 18,35 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 4.128 km | 0,81 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 115 | 0,0224 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 28 | 0,0055 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Neuseeland und DeutschlandNZL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 39,50 Mrd kWh | 7,71 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 42,53 Mrd kWh | 8,30 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 34,01 Mio t | 6.639,21 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Neuseeland und DeutschlandNeuseeland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +64 | +49 |
Internet-Domain: | .nz | .de |
NZL gesamt | NZL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 858.000 | 167 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 6.148.000 | 1200 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 3.026.000 | 591 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 4.687.179 | 915 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 1.801.118 | 352 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Neuseeland und DeutschlandNeuseeland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,57 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,03 | 4,21 |
Diabetes: | 6,2 % | 10,4 % |
HIV: | 0,05 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,07 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 13,7 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Neuseeland und Deutschland
Neuseeland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 17,4 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 9,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 82 % | 79 % |
Regentage: | 10,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Neuseeland | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Englisch: | 72,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Te Reo Māori: | 3,5 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Chinesisch: | 2,2 % | n/a |
Samoan: | 2,0 % | n/a |
Hindi: | 1,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Französisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 16,9 % | 0,9 % |
Religionen
Neuseeland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 44,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 38,5 % | 31,0 % |
Islam: | 1,1 % | 4,7 % |
Hinduismus: | 2,1 % | 0,1 % |
Buddhismus: | 1,4 % | 0,3 % |
Maori: | 1,3 % | n/a |
Sikhismus: | 0,8 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 10,5 % | 5,1 % |