Allgemein
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 309.500 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Absolute Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1951 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Muskat | Berlin |
Bevölkerung
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.107.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 16,5 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 76 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 26,2 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 18,51 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 2,42 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,44 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 81 |
Bürgerrechte: | 51 | 94 |
Gesundheit: | 64 | 96 |
Klima: | 43 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 68 | 43 |
Popularität: | 32 | 42 |
Wirtschaft
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Omanische Rial (1 OMR = 1000 Baizas) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,1 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,55 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 54,86 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 27,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 12.708 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 52 (mittel) | 80 (gut) |
OMN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 62.545 Mio € | 12,25 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 64.902 Mio € | 12,71 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 27.673 Mio € | 5,42 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 23.019 Mio € | 4,51 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
OMN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 60.230 km | 11,79 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 57 | 0,011 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 132 | 0,026 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
OMN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 28,92 Mrd kWh | 5,66 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 32,16 Mrd kWh | 6,30 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 73,37 Mio t | 14.367,62 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +968 | +49 |
Internet-Domain: | .om | .de |
OMN gesamt | OMN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 594.550 | 116 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 6.276.535 | 1229 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 14.531 | 3 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 4.863.153 | 952 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 508.949 | 100 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,47 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,97 | 4,21 |
Diabetes: | 10,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,07 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 48,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 7,9 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Oman und DeutschlandOman | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,6 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 23,3 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 26,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 65 % | 79 % |
Regentage: | 1,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,9 | 4,7 |
Muttersprachen
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 76,7 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 23,3 % | 0,9 % |
Religionen
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 85,9 % | 4,7 % |
Christentum: | 6,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 5,3 % | 0,1 % |
Buddhismus: | 0,8 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 1,4 % | 5,1 % |