Allgemein
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 309.500 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Absolute Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1951 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Muskat | Berlin |
Bevölkerung
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 4.975.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 16,1 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 76 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 26,3 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 19,19 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 2,44 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,44 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 77 | 82 |
Bürgerrechte: | 51 | 95 |
Gesundheit: | 64 | 96 |
Klima: | 39 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 66 | 32 |
Popularität: | 34 | 52 |
Wirtschaft
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Omanische Rial (1 OMR = 1000 Baizas) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,0 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 0,13 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 62,99 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 27,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 12.353 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 54 (mittel) | 80 (gut) |
OMN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 66.829 Mio € | 13,43 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 61.475 Mio € | 12,36 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 38.248 Mio € | 7,69 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 28.498 Mio € | 5,73 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
OMN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 60.230 km | 12,11 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 51 | 0,010 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 132 | 0,027 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
OMN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 28,92 Mrd kWh | 5,81 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 32,16 Mrd kWh | 6,46 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 63,46 Mio t | 12.755,30 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +968 | +49 |
Internet-Domain: | .om | .de |
OMN gesamt | OMN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 592.196 | 119 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 6.383.460 | 1283 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 14.531 | 3 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 4.597.305 | 924 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,60 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,97 | 4,21 |
Diabetes: | 10,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,07 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 52,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 9,6 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Oman und DeutschlandOman | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,7 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 23,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 65 % | 79 % |
Regentage: | 1,1 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 76,7 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 23,3 % | 0,9 % |
Religionen
Oman | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 85,9 % | 4,7 % |
Christentum: | 6,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 5,3 % | 0,1 % |
Buddhismus: | 0,8 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 1,4 % | 5,1 % |