Allgemein
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | West-Europa |
Fläche: | 796.100 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Urdu | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1947 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Islamabad | Berlin |
Bevölkerung
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 216.565.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 272,0 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 22,5 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 28,25 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 6,94 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,92 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 21 | 82 |
Bürgerrechte: | 28 | 95 |
Gesundheit: | 32 | 96 |
Klima: | 68 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 62 | 44 |
Popularität: | 34 | 52 |
Wirtschaft
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Pakistanische Rupie (1 PKR = 100 Paisa) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 10,58 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 29,19 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 33,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.234 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 31 (schlecht) | 80 (gut) |
PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 243.584 Mio € | 1,12 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 266.549 Mio € | 1,23 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 26.761 Mio € | 0,12 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 49.323 Mio € | 0,23 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 263.775 km | 1,22 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 11.881 km | 0,05 km | 33.590 km | 0,40 km |
Häfen: | 54 | 0,000 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 151 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 92,33 Mrd kWh | 426.337,89 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 109,70 Mrd kWh | 506.544,64 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 490,00 Mio kWh | 2.262,60 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 201,15 Mio t | 928,82 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +92 | +49 |
Internet-Domain: | .pk | .de |
PAK gesamt | PAK pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.461.920 | 11 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 165.406.000 | 764 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 365.813 | 2 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 36.969.649 | 171 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,60 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,98 | 4,21 |
Diabetes: | 19,9 % | 10,4 % |
HIV: | 0,20 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,6 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 93,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 20,0 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Pakistan und DeutschlandPakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,3 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 17,5 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 53 % | 79 % |
Regentage: | 3,3 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Punjabi: | 48,2 % | n/a |
Pashto: | 13,1 % | n/a |
Sindhi: | 11,8 % | n/a |
Saraiki: | 9,8 % | n/a |
Urdu: | 7,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Balochi: | 3,0 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Hindko: | 2,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Brahui: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,9 % | 0,9 % |
Religionen
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 95,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 1,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 2,0 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,4 % | 5,1 % |