Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Pakistans und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | West-Europa |
Fläche: | 796.100 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Urdu | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1947 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Islamabad | Berlin |
Bevölkerung
Details für Pakistan und DeutschlandPakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 231.402.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 290,7 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 64 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 69 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 22,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 27,97 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,06 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,96 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 29 | 84 |
Bürgerrechte: | 26 | 95 |
Gesundheit: | 29 | 96 |
Klima: | 72 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 62 | 45 |
Popularität: | 65 | 42 |
Wirtschaft
Details für Pakistan und DeutschlandPakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Pakistanische Rupie (1 PKR = 100 Paisa) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 9,50 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 27,94 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 33,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.243 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 73 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 294.464 Mio € | 1,27 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 288.162 Mio € | 1,25 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 30.072 Mio € | 0,13 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 64.591 Mio € | 0,28 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Pakistan und DeutschlandPAK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 264.175 km | 1,14 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 11.881 km | 0,05 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 57 | 0,0002 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 34 | 0,0001 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Pakistan und DeutschlandPAK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 92,33 Mrd kWh | 399.002,40 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 109,70 Mrd kWh | 474.066,54 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 490,00 Mio kWh | 2.117,53 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 190,57 Mio t | 823,54 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Pakistan und DeutschlandPakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +92 | +49 |
Internet-Domain: | .pk | .de |
PAK gesamt | PAK pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.876.794 | 12 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 175.624.364 | 759 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 365.813 | 2 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 56.299.982 | 243 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 2.944.985 | 13 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Pakistan und DeutschlandPakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,63 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,98 | 4,21 |
Diabetes: | 19,9 % | 10,4 % |
HIV: | 0,20 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,64 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 94,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 20,2 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Pakistan und Deutschland
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 17,2 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 55 % | 79 % |
Regentage: | 3,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Punjabi: | 48,2 % | n/a |
Pashto: | 13,1 % | n/a |
Sindhi: | 11,8 % | n/a |
Saraiki: | 9,8 % | n/a |
Urdu: | 7,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Balochi: | 3,0 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Hindko: | 2,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Brahui: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,9 % | 0,9 % |
Religionen
Pakistan | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 95,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 1,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 2,0 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,4 % | 5,1 % |