Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Panamas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Panama und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Panama
Deutschland
Allgemein
Panama | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Mittel-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 75.420 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch, Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1903 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Panama-Stadt | Berlin |
Bevölkerung
Details für Panama und DeutschlandPanama | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 4.351.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 57,7 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 17,92 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 5,75 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 3,22 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Panama | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 71 | 83 |
Bürgerrechte: | 46 | 95 |
Gesundheit: | 59 | 97 |
Klima: | 44 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 51 | 45 |
Popularität: | 37 | 42 |
Wirtschaft
Details für Panama und DeutschlandPanama | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Panamaische Balboa (1 PAB = 100 Centesimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,8 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 2,86 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 52,74 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 13.219 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 64 (schlecht) | 21 (gut) |
PAN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 60.404 Mio € | 13,88 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 57.524 Mio € | 13,22 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 25.962 Mio € | 5,97 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 23.195 Mio € | 5,33 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Panama und DeutschlandPAN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 15.137 km | 3,48 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 77 km | 0,02 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 800 km | 0,18 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 7.980 | 1,8339 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 17 | 0,0039 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Panama und DeutschlandPAN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 35,97 Mrd kWh | 8,27 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 10,81 Mrd kWh | 2,48 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 12,47 Mrd kWh | 2,87 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 427,00 Mio kWh | 98.132,34 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 77,00 Mio kWh | 17.696,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 13,34 Mio t | 3.066,74 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Panama und DeutschlandPanama | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +507 | +49 |
Internet-Domain: | .pa | .de |
PAN gesamt | PAN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 790.486 | 182 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 6.003.255 | 1380 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 11.022 | 3 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.795.689 | 642 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 605.838 | 139 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Panama und DeutschlandPanama | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,25 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,57 | 4,21 |
Diabetes: | 7,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,78 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,42 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 5,0 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Panama und Deutschland
Panama | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,7 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 79 % |
Regentage: | 11,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,1 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Panama
Deutschland
Muttersprachen
Panama | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Spanisch: | 69,2 % | n/a |
Englisch: | 13,4 % | n/a |
Kreol: | 8,2 % | n/a |
Guaymí: | 5,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Cuna: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Embera: | 0,6 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,3 % | 0,9 % |
Religionen
Panama | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 100,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |