Allgemein
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 1.285.220 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1821 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Lima | Berlin |
Bevölkerung
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 32.972.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 25,7 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 17,76 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 5,58 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,76 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 55 | 81 |
Bürgerrechte: | 46 | 94 |
Gesundheit: | 54 | 96 |
Klima: | 70 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 43 |
Popularität: | 32 | 42 |
Wirtschaft
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Nuevo Sol (1 PEN = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,27 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 52,90 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.099 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 36 (schlecht) | 80 (gut) |
PER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 170.808 Mio € | 5,18 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 167.999 Mio € | 5,10 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 38.607 Mio € | 1,17 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 35.314 Mio € | 1,07 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
PER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 140.672 km | 4,27 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 1.854 km | 0,06 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 8.808 km | 0,27 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 98 | 0,003 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 191 | 0,006 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
PER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 44,61 Mrd kWh | 1,35 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 50,13 Mrd kWh | 1,52 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 55,00 Mio kWh | 1.668,09 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 22,00 Mio kWh | 667,24 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 54,28 Mio t | 1.646,25 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +51 | +49 |
Internet-Domain: | .pe | .de |
PER gesamt | PER pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.082.040 | 93 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 38.915.400 | 1180 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 234.102 | 7 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 21.514.723 | 653 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 3.044.000 | 92 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,59 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,27 | 4,21 |
Diabetes: | 6,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,22 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 83,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 8,7 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Peru und DeutschlandPeru | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 26,1 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 16,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 18,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 79 % |
Regentage: | 4,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Spanisch: | 84,1 % | n/a |
Quechua: | 13,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Aymara: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Ashaninka: | 0,3 % | n/a |
andere: | 0,9 % | 0,9 % |
Religionen
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 93,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,9 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 3,3 % | 5,1 % |