Allgemein
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 1.285.220 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1821 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Lima | Berlin |
Bevölkerung
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 32.510.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 25,3 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 26,5 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 17,95 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 5,50 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -1,76 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 61 | 82 |
Bürgerrechte: | 47 | 95 |
Gesundheit: | 54 | 96 |
Klima: | 66 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 32 |
Popularität: | 31 | 52 |
Wirtschaft
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Nuevo Sol (1 PEN = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,2 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 2,14 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 66,64 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.901 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 38 (schlecht) | 80 (gut) |
PER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 198.606 Mio € | 6,11 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 191.873 Mio € | 5,90 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 48.050 Mio € | 1,48 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 44.986 Mio € | 1,38 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
PER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 140.672 km | 4,33 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 1.854 km | 0,06 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 8.808 km | 0,27 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 98 | 0,003 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 191 | 0,006 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
PER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 44,61 Mrd kWh | 1,37 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 50,13 Mrd kWh | 1,54 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 55,00 Mio kWh | 1.691,76 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 22,00 Mio kWh | 676,71 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 57,41 Mio t | 1.766,02 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +51 | +49 |
Internet-Domain: | .pe | .de |
PER gesamt | PER pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.082.040 | 95 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 38.915.400 | 1197 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 234.102 | 7 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 19.490.179 | 600 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,60 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,27 | 4,21 |
Diabetes: | 6,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,18 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 83,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 9,6 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Peru und DeutschlandPeru | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 26,1 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 15,9 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 79 % |
Regentage: | 4,8 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Spanisch: | 84,1 % | n/a |
Quechua: | 13,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Aymara: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Ashaninka: | 0,3 % | n/a |
andere: | 0,9 % | 0,9 % |
Religionen
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 93,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,9 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 3,3 % | 5,1 % |