Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Perus und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 1.285.220 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1821 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Lima | Berlin |
Bevölkerung
Details für Peru und DeutschlandPeru | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 33.715.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 26,2 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 17,83 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,33 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,75 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 55 | 84 |
Bürgerrechte: | 42 | 95 |
Gesundheit: | 48 | 96 |
Klima: | 59 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 45 |
Popularität: | 34 | 42 |
Wirtschaft
Details für Peru und DeutschlandPeru | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Nuevo Sol (1 PEN = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,27 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 52,81 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.462 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 64 (schlecht) | 21 (gut) |
PER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 188.763 Mio € | 5,60 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 184.115 Mio € | 5,46 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 55.887 Mio € | 1,66 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 49.557 Mio € | 1,47 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Peru und DeutschlandPER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 140.672 km | 4,17 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 1.854 km | 0,05 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 8.808 km | 0,26 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 98 | 0,0029 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 23 | 0,0007 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Peru und DeutschlandPER: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 44,61 Mrd kWh | 1,32 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 50,13 Mrd kWh | 1,49 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 55,00 Mio kWh | 1.631,30 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 22,00 Mio kWh | 652,52 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 56,75 Mio t | 1.683,20 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Peru und DeutschlandPeru | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +51 | +49 |
Internet-Domain: | .pe | .de |
PER gesamt | PER pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.470.000 | 73 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 44.000.000 | 1305 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 234.102 | 7 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 21.767.019 | 646 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 3.063.286 | 91 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Peru und DeutschlandPeru | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,59 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,27 | 4,21 |
Diabetes: | 6,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,29 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,30 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 8,1 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Peru und Deutschland
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,4 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 16,2 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 18,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 3,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Spanisch: | 84,1 % | n/a |
Quechua: | 13,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Aymara: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Ashaninka: | 0,3 % | n/a |
andere: | 0,9 % | 0,9 % |
Religionen
Peru | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 93,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,9 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 3,3 % | 5,1 % |