Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Philippinen und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Philippinen und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Philippinen
Deutschland
Allgemein
Philippinen | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 300.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Tagalog, Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1946 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Manila | Berlin |
Bevölkerung
Details für die Philippinen und DeutschlandPhilippinen | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 113.880.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 379,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 71 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 24,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 21,81 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 7,31 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,04 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Philippinen | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 55 | 83 |
Bürgerrechte: | 38 | 95 |
Gesundheit: | 40 | 96 |
Klima: | 49 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 45 |
Popularität: | 34 | 42 |
Wirtschaft
Details für die Philippinen und DeutschlandPhilippinen | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Philippinische Peso (1 PHP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,2 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 3,93 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 44,54 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 43,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.371 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 56,95 % | 69,64 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 43,43 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 67 (schlecht) | 21 (gut) |
PHL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 374.251 Mio € | 3,29 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 383.892 Mio € | 3,37 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 93.559 Mio € | 0,82 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 144.615 Mio € | 1,27 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Philippinen und DeutschlandPHL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 216.387 km | 1,90 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 77 km | 0,00 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 3.219 km | 0,03 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.805 | 0,0158 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 46 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für die Philippinen und DeutschlandPHL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 244,27 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 90,93 Mrd kWh | 798.443,34 kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 100,92 Mrd kWh | 886.202,14 kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 145,42 Mio t | 1.276,94 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für die Philippinen und DeutschlandPhilippinen | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +63 | +49 |
Internet-Domain: | .ph | .de |
PHL gesamt | PHL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 5.028.018 | 44 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 163.345.244 | 1434 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 425.812 | 4 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 56.712.403 | 498 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 9.623.734 | 85 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für die Philippinen und DeutschlandPhilippinen | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,99 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,28 | 4,21 |
Diabetes: | 7,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,36 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 6,50 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 76,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 22,9 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Philippinen und Deutschland
Philippinen | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 23,9 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 79 % |
Regentage: | 11,3 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,3 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Philippinen
Deutschland
Muttersprachen
Philippinen | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Tagalog: | 29,3 % | n/a |
Cebuano: | 23,3 % | n/a |
Ilocano: | 9,3 % | n/a |
Hiligaynon: | 9,1 % | n/a |
Bicol: | 5,7 % | n/a |
Waray-waray: | 3,8 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Pampango: | 3,0 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Englisch: | 2,2 % | n/a |
Kapampangan: | 2,2 % | n/a |
Chinesisch: | 1,9 % | n/a |
Pangasinan: | 1,8 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Maguindanao: | 1,4 % | n/a |
Maranao: | 1,3 % | n/a |
Kinaray-a: | 1,0 % | n/a |
Tausug: | 0,9 % | n/a |
Malaiisch: | 0,7 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Chavacano: | 0,6 % | n/a |
Surigaonon: | 0,6 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,9 % | 0,9 % |
Religionen
Philippinen | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 92,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,1 % | 31,0 % |
Islam: | 5,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,4 % | 5,1 % |