Allgemein
Palau | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Mikronesien | West-Europa |
Fläche: | 460 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Palau | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1994 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Bevölkerung
Palau | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 18.092 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 39,3 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 72 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 33,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 11,00 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,60 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 0,51 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Palau | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 79 | 81 |
Bürgerrechte: | 56 | 94 |
Gesundheit: | 65 | 96 |
Klima: | 45 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 43 |
Popularität: | 33 | 42 |
Wirtschaft
Palau | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 0,22 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 98,15 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 76,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 12.167 € | 40.179 € |
PLW: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 218 Mio € | 12,04 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 220 Mio € | 12,16 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 121 Mio € | 6,66 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 175 Mio € | 9,67 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
PLW: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 125 km | 6,91 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 264 | 14,592 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 3 | 0,166 | 539 | 0,006 |
Telekommunikation
Palau | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +680 | +49 |
Internet-Domain: | .pw | .de |
PLW gesamt | PLW pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 7.204 | 398 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 23.743 | 1312 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 4 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 6.752 | 373 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 1.224 | 68 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Palau | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,80 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,18 | 4,21 |
Diabetes: | 17,9 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,6 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 100,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 17,9 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Palau und DeutschlandPalau | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,5 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 25,4 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 28,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 82 % | 79 % |
Regentage: | 19,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Palau | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Palau: | 66,6 % | n/a |
Englisch: | 15,5 % | n/a |
Filipino: | 10,8 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Chinesisch: | 1,8 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Karolingisch: | 0,7 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,6 % | 0,9 % |
Religionen
Palau | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 81,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Modekngei: | 8,7 % | n/a |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 9,9 % | 5,1 % |