Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Polens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 312.680 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Polnisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Warschau | Berlin |
Bevölkerung
Details für Polen und DeutschlandPolen | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 37.747.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 120,7 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 12,60 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,33 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 69 | 84 |
Bürgerrechte: | 65 | 95 |
Gesundheit: | 79 | 96 |
Klima: | 27 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 58 | 45 |
Popularität: | 52 | 42 |
Wirtschaft
Details für Polen und DeutschlandPolen | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Zloty (1 PLN = 100 Groszy) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 5,06 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 55,33 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 40,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 14.247 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 45 (mittel) | 21 (gut) |
POL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 574.486 Mio € | 15,22 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 537.807 Mio € | 14,25 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 348.035 Mio € | 9,22 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 321.890 Mio € | 8,53 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 306.836 Mio € | 8,13 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 10.735 Mio € | 0,28 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Polen und DeutschlandPOL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 420.000 km | 11,13 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 18.538 km | 0,49 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 3.997 km | 0,11 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 143 | 0,0038 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 15 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Polen und DeutschlandPOL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 149,40 Mrd kWh | 3,96 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 156,90 Mrd kWh | 4,16 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 12,02 Mrd kWh | 318.434,86 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 14,02 Mrd kWh | 371.419,03 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 295,13 Mio t | 7.818,61 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Polen und DeutschlandPolen | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +48 | +49 |
Internet-Domain: | .pl | .de |
POL gesamt | POL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 5.308.497 | 141 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 50.588.785 | 1340 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 13.265.000 | 351 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 32.226.572 | 854 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 8.811.319 | 233 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Polen und DeutschlandPolen | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 6,54 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,40 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,10 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 54,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 24,0 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Polen und Deutschland
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,5 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 4,9 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 8,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Polnisch: | 97,6 % | 0,3 % |
Deutsch: | 1,3 % | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Ukrainisch: | 0,6 % | n/a |
Belorussisch: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 88,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,3 % | 5,1 % |