Allgemein
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 312.680 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Polnisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Warschau | Berlin |
Bevölkerung
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 37.899.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 121,2 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 12,60 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,33 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 81 |
Bürgerrechte: | 67 | 94 |
Gesundheit: | 79 | 96 |
Klima: | 26 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 44 |
Popularität: | 70 | 42 |
Wirtschaft
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Zloty (1 PLN = 100 Groszy) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 5,06 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 54,46 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 40,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 14.095 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 44 (mittel) | 20 (gut) |
POL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 569.923 Mio € | 15,04 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 532.614 Mio € | 14,05 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 284.364 Mio € | 7,50 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 250.188 Mio € | 6,60 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 306.836 Mio € | 8,10 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,83 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 10.735 Mio € | 0,28 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
POL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 420.000 km | 11,08 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 18.538 km | 0,49 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 3.997 km | 0,11 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 143 | 0,004 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 126 | 0,003 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
POL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 149,40 Mrd kWh | 3,94 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 156,90 Mrd kWh | 4,14 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 12,02 Mrd kWh | 317.158,18 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 14,02 Mrd kWh | 369.929,92 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 312,74 Mio t | 8.251,92 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +48 | +49 |
Internet-Domain: | .pl | .de |
POL gesamt | POL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 5.777.428 | 152 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 49.350.724 | 1302 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 13.265.000 | 350 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 32.955.310 | 870 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 8.369.218 | 221 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 6,54 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,40 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 54,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 24,0 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Polen und DeutschlandPolen | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,4 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 5,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 8,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Polnisch: | 97,6 % | 0,3 % |
Deutsch: | 1,3 % | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Ukrainisch: | 0,6 % | n/a |
Belorussisch: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Polen | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 88,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,3 % | 5,1 % |