Allgemein
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 8.870 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Demokratie (nicht-inkorporiertes Territorium der USA) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | San Juan | Berlin |
Bevölkerung
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 3.282.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 370,0 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 5,60 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,60 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -13,00 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 64 | 81 |
Bürgerrechte: | 66 | 94 |
Gesundheit: | 92 | 96 |
Klima: | 71 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 22 | 43 |
Popularität: | 12 | 42 |
Wirtschaft
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,3 % | 3,5 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 106,03 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 64,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 17.891 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 63 (mittel) | 80 (gut) |
PRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 87.206 Mio € | 26,57 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,11 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 58.725 Mio € | 17,90 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,18 Mio € |
Exportierte Waren: | 61.867 Mio € | 18,85 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 41.439 Mio € | 12,63 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
PRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 26.862 km | 8,19 km | 625.000 km | 7,52 km |
Flughäfen: | 29 | 0,009 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
PRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 19,48 Mrd kWh | 5,94 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 20,95 Mrd kWh | 6,38 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 19,85 Mio t | 6.048,99 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1809 | +49 |
Internet-Domain: | .pr | .de |
PRI gesamt | PRI pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 711.512 | 217 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 3.483.570 | 1062 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 469 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.482.928 | 757 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 671.284 | 205 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,32 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,75 | 4,21 |
Diabetes: | 13,7 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 83,0 % | 69,0 % |
Klima
Klima-Details für: Puerto Rico und DeutschlandPuerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,4 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 24,1 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 27,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 13,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Spanisch: | 51,3 % | n/a |
Englisch: | 47,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,3 % | 0,9 % |
Religionen
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 85,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 15,0 % | 5,1 % |