Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten von Puerto Rico und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 8.870 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Demokratie (nicht-inkorporiertes Territorium der USA) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | San Juan | Berlin |
Bevölkerung
Details für Puerto Rico und DeutschlandPuerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 3.264.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 367,9 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 5,60 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,60 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -11,90 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 67 | 84 |
Bürgerrechte: | 68 | 95 |
Gesundheit: | 86 | 96 |
Klima: | 71 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 22 | 45 |
Popularität: | 9 | 42 |
Wirtschaft
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 3,6 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 105,85 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 64,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 19.092 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 37 (mittel) | 21 (gut) |
PRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 90.070 Mio € | 27,60 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 62.296 Mio € | 19,09 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 61.867 Mio € | 18,96 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 41.439 Mio € | 12,70 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
PRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 26.862 km | 8,23 km | 625.000 km | 7,51 km |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0018 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Puerto Rico und DeutschlandPRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 19,48 Mrd kWh | 5,97 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 20,95 Mrd kWh | 6,42 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 19,85 Mio t | 6.082,27 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Puerto Rico und DeutschlandPuerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-787 | +49 |
Internet-Domain: | .pr | .de |
PRI gesamt | PRI pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 726.739 | 223 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 3.661.176 | 1122 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 469 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.536.994 | 777 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 671.284 | 206 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Puerto Rico und DeutschlandPuerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,32 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,75 | 4,21 |
Diabetes: | 13,7 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,01 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 74,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Puerto Rico und Deutschland
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,4 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 24,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 13,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Spanisch: | 51,3 % | n/a |
Englisch: | 47,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,3 % | 0,9 % |
Religionen
Puerto Rico | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 85,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 15,0 % | 5,1 % |