Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten von Puerto Rico und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Region: | Karibik | Nord-Amerika |
Fläche: | 8.870 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Spanisch | Englisch |
Staatsform: | Präsidiale Demokratie (nicht-inkorporiertes Territorium der USA) | Föderale Präsidiale Republik |
Hauptstadt: | San Juan | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Puerto Rico und die USAPuerto Rico | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 3.264.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 367,9 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,6 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 5,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 9,60 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | -11,90 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 67 | 65 |
Bürgerrechte: | 68 | 83 |
Gesundheit: | 86 | 71 |
Klima: | 71 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 22 | 37 |
Popularität: | 9 | 71 |
Wirtschaft
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 5,4 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 105,85 % | 108,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 64,40 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 19.092 € | 59.973 € |
Korruptionsindex: | 37 (mittel) | 31 (mittel) |
PRI: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 90.070 Mio € | 27,60 Mio € | 19.713.436 Mio € | 59,40 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 62.296 Mio € | 19,09 Mio € | 19.903.541 Mio € | 59,97 Mio € |
Exportierte Waren: | 61.867 Mio € | 18,96 Mio € | 2.161.696 Mio € | 6,51 Mio € |
Importierte Waren: | 41.439 Mio € | 12,70 Mio € | 2.876.205 Mio € | 8,67 Mio € |
Infrastruktur
PRI: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 26.862 km | 8,23 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0018 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Puerto Rico und die USAPRI: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 19,48 Mrd kWh | 5,97 Mio kWh | 3,902 Bio kWh | 11,76 Mio kWh |
Energieproduktion: | 20,95 Mrd kWh | 6,42 Mio kWh | 4,095 Bio kWh | 12,34 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 19,85 Mio t | 6.082,27 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Puerto Rico und die USAPuerto Rico | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-787 | +1 |
Internet-Domain: | .pr | .us |
PRI gesamt | PRI pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 726.739 | 223 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 3.661.176 | 1122 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 469 | 0 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 2.536.994 | 777 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 671.284 | 206 | 127.032.000 | 383 |
Gesundheitssystem
Details für Puerto Rico und die USAPuerto Rico | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,32 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,75 | 2,59 |
Diabetes: | 13,7 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 0,01 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 74,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Puerto Rico und USA
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,4 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 24,1 °C | 7,3 °C |
Wassertemperatur: | 27,1 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 67 % |
Regentage: | 13,5 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,1 | 7,2 |
Muttersprachen
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Englisch: | 47,4 % | 82,1 % |
Spanisch: | 51,3 % | 10,7 % |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 1,3 % | 2,6 % |
Religionen
Puerto Rico | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 85,0 % | 78,5 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 15,0 % | 15,3 % |