Allgemein
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 406.752 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1811 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Asunción | Berlin |
Bevölkerung
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 7.133.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 17,5 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 72 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 20,34 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 5,54 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,07 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 56 | 81 |
Bürgerrechte: | 37 | 94 |
Gesundheit: | 51 | 96 |
Klima: | 78 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 65 | 43 |
Popularität: | 35 | 42 |
Wirtschaft
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Guaraní (1 PYG = 100 Centimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,79 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 41,92 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 35,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.380 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 30 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
PRY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 30.160 Mio € | 4,23 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 31.259 Mio € | 4,38 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 9.977 Mio € | 1,40 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 8.905 Mio € | 1,25 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
PRY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 74.676 km | 10,47 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 30 km | 0,00 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 3.100 km | 0,43 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 110 | 0,015 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 799 | 0,112 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
PRY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 10,90 Mrd kWh | 1,53 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 63,13 Mrd kWh | 8,85 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 41,13 Mrd kWh | 5,77 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,42 Mio t | 1.180,51 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +595 | +49 |
Internet-Domain: | .py | .de |
PRY gesamt | PRY pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 272.656 | 38 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 7.761.848 | 1088 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 280.658 | 39 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.314.822 | 745 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 562.369 | 79 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,83 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,37 | 4,21 |
Diabetes: | 9,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,22 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 67,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 12,1 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Paraguay und DeutschlandParaguay | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,2 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 17,8 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 79 % |
Regentage: | 6,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,9 | 4,7 |
Muttersprachen
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 0,9 % | 90,1 % |
Spanisch: | 55,1 % | n/a |
Guaraní: | 40,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Portugiesisch: | 2,2 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,7 % | 0,9 % |
Religionen
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 96,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 1,1 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,0 % | 5,1 % |