Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Paraguays und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 406.752 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1811 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Asunción | Berlin |
Bevölkerung
Details für Paraguay und DeutschlandParaguay | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 6.704.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 16,5 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 20,95 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 5,92 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,07 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 58 | 84 |
Bürgerrechte: | 34 | 95 |
Gesundheit: | 48 | 96 |
Klima: | 78 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 66 | 45 |
Popularität: | 36 | 42 |
Wirtschaft
Details für Paraguay und DeutschlandParaguay | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Guaraní (1 PYG = 100 Centimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,79 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 41,85 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 35,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.853 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 72 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
PRY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 33.394 Mio € | 4,98 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 32.564 Mio € | 4,86 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 11.968 Mio € | 1,79 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 11.376 Mio € | 1,70 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Paraguay und DeutschlandPRY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 78.811 km | 11,76 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 30 km | 0,00 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 3.100 km | 0,46 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 110 | 0,0164 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 3 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Paraguay und DeutschlandPRY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 10,90 Mrd kWh | 1,63 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 63,13 Mrd kWh | 9,42 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 41,13 Mrd kWh | 6,14 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,21 Mio t | 1.224,68 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Paraguay und DeutschlandParaguay | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +595 | +49 |
Internet-Domain: | .py | .de |
PRY gesamt | PRY pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 249.231 | 37 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 7.865.050 | 1173 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 280.658 | 42 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.339.467 | 796 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 702.255 | 105 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Paraguay und DeutschlandParaguay | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,83 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,37 | 4,21 |
Diabetes: | 9,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,20 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,48 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 68,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 11,5 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Paraguay und Deutschland
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,1 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 17,8 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 79 % |
Regentage: | 6,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,9 | 4,7 |
Muttersprachen
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 0,9 % | 90,1 % |
Spanisch: | 55,1 % | n/a |
Guaraní: | 40,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Portugiesisch: | 2,2 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,7 % | 0,9 % |
Religionen
Paraguay | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 96,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 1,1 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,0 % | 5,1 % |